Muntenlogo
om-munten

ARTIKELEN:

De site voor de 'wereld-jaar verzamelaar'
Sinds 2002 het adres voor vele verzamelaars!
SITE MENU
NIEUW GEPLAATST
Op 31 maart en 7 april worden er geen munten geplaatst.

De volgende plaatsing (200 munten Midden Afrika) is op maandagavond 14 april (na 19:30 uur).
SEYCHELLES 35x
MAURITANIA 4x
MAURITIUS 45x
TANZANIA 76x
NIGERIA 34x
SOMALIA 6x

In de afgelopen 2 maanden geplaatst en nog beschikbaar (laatste update: 26-3-2025 om 16:53 uur):   
Datum Land Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
24-3 EGYPT 5 MILLIEMES KM#315 AH1335-1916 VF 1,75 101213
24-3 EGYPT 5 MILLIEMES KM#315 AH1335-1917H VF- 0,50 101211 -
24-3 EGYPT 5 MILLIEMES KM#315 AH1335-1917H VF- 0,50 101212 -
24-3 EGYPT 10 MILLIEMES KM#316 AH1335-1917 VF 12,50 101231
24-3 EGYPT 10 MILLIEMES KM#316 AH1335-1917H VF- 0,60 101229 -
24-3 EGYPT 10 MILLIEMES KM#316 AH1335-1917H VF- 0,60 101230 -
24-3 EGYPT 5 MILLIEMES KM#360 AH1362-1943 VF 0,45 101215 -
24-3 EGYPT 5 MILLIEMES KM#360 AH1362-1943 VF 0,45 101214 -
24-3 EGYPT 5 MILLIEMES KM#363 AH1357-1938 VF 0,40 101221 -
24-3 EGYPT 10 MILLIEMES KM#364 AH1357-1938 VF 0,45 101207 -
24-3 EGYPT 10 MILLIEMES KM#364 AH1357-1938 VF 0,45 101206 -
24-3 EGYPT 10 MILLIEMES KM#381 AH1376-1957 F 0,50 101198 -
24-3 EGYPT 10 MILLIEMES KM#381 AH1376-1957 VF 1,00 101197
24-3 EGYPT 10 MILLIEMES KM#381 AH1377-1958 VF- 0,70 101196 -
24-3 EGYPT 10 MILLIEMES KM#381 AH1377-1958 VF- 0,70 101199 -
24-3 EGYPT 10 MILLIEMES KM#381 AH1377-1958 XF 1,95 101200
24-3 EGYPT 1 MILLIEME KM#393 AH1380-1960 VF+ 0,45 101247 -
24-3 EGYPT 5 MILLIEMES KM#394 AH1380-1960 VF 0,10 101226 -
24-3 EGYPT 5 MILLIEMES KM#394 AH1380-1960 VF 0,10 101225 -
24-3 EGYPT 10 MILLIEMES KM#395 AH1380-1960 VF+ 0,10 101194 -
24-3 EGYPT 10 MILLIEMES KM#395 AH1380-1960 VF 0,10 101195 -
24-3 EGYPT 10 MILLIEMES KM#411 AH1386-1967 VF 0,10 101202 -
24-3 EGYPT 5 MILLIEMES KM#433 AH1393-1973 VF- 0,15 101222 -
24-3 EGYPT 5 MILLIEMES KM#433 AH1393-1973 VF 0,25 101223 -
24-3 EGYPT 5 MILLIEMES KM#445 AH1395-1975 VF 0,20 101233 -
24-3 EGYPT 10 MILLIEMES KM#A426 AH1392-1972 VF- 0,20 101201 -
24-3 EGYPT 1 PIASTRE KM#553.1 AH1404-1984 UNC 0,35 101244 -
24-3 EGYPT 1 PIASTRE KM#553.1 AH1404-1984 XF 0,25 101245 -
24-3 EGYPT 1 PIASTRE KM#553.2 AH1404-1984 VF 0,20 101246 -
24-3 EGYPT 2 PIASTRES KM#500 AH1400-1980 VF+ 0,20 101239 -
24-3 EGYPT 2 PIASTRES KM#500 AH1400-1980 VF+ 0,20 101240 -
24-3 EGYPT 5 PIASTRES KM#555.1 AH1404-1984 XF 0,35 101219 -
24-3 EGYPT 5 PIASTRES KM#555.1 AH1404-1984 VF 0,20 101218 -
24-3 EGYPT 5 PIASTRES KM#555.2 AH1404-1984 XF 0,25 101217 -
24-3 EGYPT 5 PIASTRES KM#555.2 AH1404-1984 VF 0,15 101216 -
24-3 EGYPT 10 PIASTRES KM#556 AH1404-1984 XF 0,10 101205 -
24-3 EGYPT 20 PIASTRES KM#733 AH1413-1992 VF 0,35 101235 -
24-3 EGYPT 25 PIASTRES KM#734 AH1413-1993 VF 0,20 101193 -
24-3 EGYPT 25 PIASTRES KM#734 AH1413-1993 VF 0,20 101192 -
24-3 EGYPT 50 PIASTRES KM#942.2 AH1428-2007 VF 0,25 101187 -
24-3 EGYPT 50 PIASTRES KM#942.2 AH1428-2007 VF+ 0,30 101186 -
24-3 EGYPT 50 PIASTRES KM#942.2 AH1429-2008 XF 0,35 101188 -
24-3 EGYPT 50 PIASTRES KM#942.2 AH1431-2010 VF 0,20 101183 -
24-3 EGYPT 50 PIASTRES KM#942.2 AH1431-2010 VF 0,20 101184 -
24-3 EGYPT 50 PIASTRES KM#942.2 AH1431-2010 VF 0,15 101185 -
24-3 EGYPT 1 POUND KM#940a AH1428-2007 VF 0,20 101190 -
24-3 EGYPT 1 POUND KM#940a AH1428-2007 VF 0,20 101191 -
24-3 EGYPT 1 POUND KM#940a AH1431-2010 VF 0,25 101189 -
24-3 LIBYA 1 PIASTRE KM#4 1952 VF 0,30 104435 -
24-3 LIBYA 10 MILLIEMES KM#8 AH1385-1965 VF 0,25 104430 -
24-3 LIBYA 10 MILLIEMES KM#8 AH1385-1965 XF- 0,40 104428 -
24-3 LIBYA 20 MILLIEMES KM#9 AH1385-1965 VF 0,40 104424 -
24-3 LIBYA 100 MILLIEMES KM#11 AH1385(1965) VF 0,75 104418 -
24-3 LIBYA 50 DIRHAMS KM#16 AH1395-1975 VF 0,50 104414 -
24-3 LIBYA 100 DIRHAMS KM#17 AH1395-1975 VF 0,50 104408 -
24-3 LIBYA 100 DIRHAMS KM#17 AH1395-1975 VF 0,50 104410 -
24-3 LIBYA 100 DIRHAMS KM#23 AH1399-1979 VF 0,75 104407 -
24-3 MOROCCO 1 DIRHAM Y#56 AH1384-1965 VF 0,10 105143 -
24-3 MOROCCO 10 SANTIMAT Y#60 AH1394-1974 VF 0,10 105178 -
24-3 MOROCCO 10 SANTIMAT Y#60 AH1394-1974 VF+ 0,15 105175 -
24-3 MOROCCO 10 SANTIMAT Y#84 AH1407-1987 VF 0,10 105171 -
24-3 MOROCCO 20 SANTIMAT Y#61 AH1394-1974 VF 0,10 105161 -
24-3 MOROCCO 1/2 DIRHAM Y#87 AH1407-1987 VF 0,10 105149 -
24-3 MOROCCO 1 DIRHAM Y#63 AH1394-1974 VF 0,10 105139 -
24-3 MOROCCO 1 DIRHAM Y#88 AH1407 VF 0,10 105134 -
24-3 MOROCCO 5 DIRHAMS Y#72 AH1400-1980 VF- 0,15 105125 -
24-3 MOROCCO 5 DIRHAMS Y#82 AH1407-1987 VF 0,40 105121 -
24-3 TUNISIA 10 CENTIMES KM#236 AH1325/1907 +knikje VF 2,50 110577
24-3 TUNISIA 10 CENTIMES KM#236 AH1330/1912 VF 3,95 110574
24-3 TUNISIA 10 CENTIMES KM#236 AH1332/1914 VF 3,95 110571
24-3 TUNISIA 10 CENTIMES KM#236 AH1332/1914 VF 3,95 110572
24-3 TUNISIA 10 CENTIMES KM#236 AH1334/1916 VF 2,50 110569
24-3 TUNISIA 10 CENTIMES KM#236 AH1334/1916 VF 2,50 110570
24-3 TUNISIA 10 CENTIMES KM#236 AH1336/1917 VF 2,50 110567
24-3 TUNISIA 10 CENTIMES KM#236 AH1336/1917 VF 2,50 110568
24-3 TUNISIA 1 FRANC KM#247 AH1340/1921 VF 1,50 110562
24-3 TUNISIA 1 FRANC KM#247 AH1340/1921 VF- 1,00 110563
24-3 TUNISIA 1 FRANC KM#247 AH1340/1921 VF 1,50 110561
24-3 TUNISIA 1 FRANC KM#247 AH1360/1941 VF 0,50 110560 -
24-3 TUNISIA 1 FRANC KM#247 AH1364/1945 VF- 0,25 110557 -
24-3 TUNISIA 1 FRANC KM#247 AH1364/1945 VF- 0,25 110558 -
24-3 TUNISIA 1 FRANC KM#247 AH1364/1945 VF- 0,25 110556 -
24-3 TUNISIA 5 MILLIM KM#282 1960 UNC 0,20 110532 -
24-3 TUNISIA 5 MILLIM KM#282 1983 UNC 0,20 110531 -
24-3 TUNISIA 10 MILLIM KM#306 AH1380-1960 UNC 0,25 110514 -
24-3 TUNISIA 20 MILLIM KM#307 AH1403-1983 UNC 0,25 110507 -
24-3 TUNISIA 20 MILLIM KM#307 AH1416-1996 VF+ 0,30 110500 -
24-3 TUNISIA 20 MILLIM KM#307 AH1416-1996 VF 0,25 110502 -
24-3 TUNISIA 20 MILLIM KM#307 AH1418-1997 XF 0,40 110503 -
24-3 TUNISIA 50 MILLIM KM#308 AH1380-1960 UNC- 0,25 110497 -
24-3 TUNISIA 50 MILLIM KM#308 AH1403-1983 UNC 0,25 110494 -
24-3 TUNISIA 100 MILLIM KM#309 AH1414-1983 UNC 0,30 110481 -
24-3 TUNISIA 100 MILLIM KM#309 AH1414-1983 UNC 0,30 110482 -
24-3 TUNISIA 1/2 DINAR KM#303 1976 XF 0,40 110462 -
24-3 TUNISIA 1/2 DINAR KM#318 1988 VF 0,25 110472 -
24-3 TUNISIA 1/2 DINAR KM#318 1988 XF- 0,35 110473 -
24-3 TUNISIA 1/2 DINAR KM#318 1990 UNC- 0,50 110470 -
24-3 TUNISIA 1/2 DINAR KM#346 AH1416-1996 VF 0,25 110465 -
24-3 TUNISIA 1/2 DINAR KM#346 AH1418-1997 VF 0,25 110464 -
24-3 TUNISIA 1 DINAR KM#304 1976 UNC 0,50 110454 -
24-3 TUNISIA 1 DINAR KM#304 1976 XF 0,30 110453 -
24-3 TUNISIA 1 DINAR KM#304 1983 VF 0,25 110447 -
24-3 TUNISIA 1 DINAR KM#304 1983 VF 0,25 110449 -
24-3 TUNISIA 1 DINAR KM#304 1983 XF 0,60 110445 -
24-3 TUNISIA 1 DINAR KM#304 1983 UNC- 0,75 110446 -
24-3 TUNISIA 1 DINAR KM#319 1988 VF+ 0,30 110442 -
24-3 TUNISIA 1 DINAR KM#319 1990 XF- 0,40 110437 -
24-3 TUNISIA 1 DINAR KM#319 1990 VF 0,25 110439 -
24-3 TUNISIA 1 DINAR KM#319 1990 VF 0,25 110440 -
24-3 TUNISIA 1 DINAR KM#319 1990 XF 0,50 110436 -
24-3 TUNISIA 1 DINAR KM#347 AH1417-1997 VF 0,35 110433 -
24-3 TUNISIA 1 DINAR KM#347 AH14176-1996 VF 0,70 110435 -
24-3 TUNISIA (TUNIS) 3 1/4 NASRI KM#112.2 AH1272 VF 25,00 110593
17-3 PORTUGAL 5 REIS KM#242.1 1754 (GEPOETST) F 12,50 107266
17-3 PORTUGAL 10 REIS KM#526 1883 F 1,20 107263
17-3 PORTUGAL 10 REIS KM#526 1885 VF 6,00 107261
17-3 PORTUGAL 20 REIS KM#527 1882 VF- 1,75 107257
17-3 PORTUGAL 20 REIS KM#527 1882 VF- 1,75 107255
17-3 PORTUGAL 20 REIS KM#527 1883 VF- 1,50 107253
17-3 PORTUGAL 20 REIS KM#527 1883 VF- 1,50 107254
17-3 PORTUGAL 20 REIS KM#527 1883 VF- 1,50 107252
17-3 PORTUGAL 20 REIS KM#527 1884 VF- 1,50 107250
17-3 PORTUGAL 20 REIS KM#527 1884 VF- 1,50 107251
17-3 PORTUGAL 20 REIS KM#527 1885 VF- 3,95 107247
17-3 PORTUGAL 20 REIS KM#527 1885 VF- 3,95 107248
17-3 PORTUGAL 20 REIS KM#533 1891 VF- 1,45 107246
17-3 PORTUGAL 20 REIS KM#533 1891 VF- 1,45 107245
17-3 PORTUGAL 20 REIS KM#533 1892 VF- 1,20 107241
17-3 PORTUGAL 10 CENTAVOS KM#583 1942 VF 4,00 107237
17-3 PORTUGAL 10 CENTAVOS KM#594 1975 XF- 0,15 107236 -
17-3 PORTUGAL 10 CENTAVOS KM#594 1976 XF 0,15 107233 -
17-3 PORTUGAL 10 CENTAVOS KM#594 1977 VF 0,20 107232 -
17-3 PORTUGAL 50 CENTAVOS KM#577 1929 F 0,45 107230 -
17-3 PORTUGAL 50 CENTAVOS KM#596 1974 VF 0,10 107229 -
17-3 PORTUGAL 50 CENTAVOS KM#596 1978 XF 0,15 107228 -
17-3 PORTUGAL 1 ESCUDO KM#597 1973 UNC 0,40 107224 -
17-3 PORTUGAL 1 ESCUDO KM#597 1973 UNC 0,40 107226 -
17-3 PORTUGAL 1 ESCUDO KM#597 1973 UNC 0,40 107225 -
17-3 PORTUGAL 1 ESCUDO KM#597 1975 VF 0,10 107223 -
17-3 PORTUGAL 1 ESCUDO KM#614 1984 XF 0,10 107221 -
17-3 PORTUGAL 1 ESCUDO KM#614 1985 XF 0,10 107220 -
17-3 PORTUGAL 1 ESCUDO KM#631 1989 VF+ 0,15 107218 -
17-3 PORTUGAL 1 ESCUDO KM#631 1990 VF+ 0,15 107217 -
17-3 PORTUGAL 1 ESCUDO KM#631 1992 VF 0,10 107216 -
17-3 PORTUGAL 1 ESCUDO KM#631 1994 XF 0,20 107219 -
17-3 PORTUGAL 2 1/2 ESCUDO KM#590 1977 VF 0,10 107215 -
17-3 PORTUGAL 2 1/2 ESCUDO KM#590 1978 VF 0,10 107214 -
17-3 PORTUGAL 2 1/2 ESCUDO KM#590 1983 VF 0,10 107213 -
17-3 PORTUGAL 2 1/2 ESCUDO KM#590 1984 VF 0,10 107212 -
17-3 PORTUGAL 2 1/2 ESCUDO KM#590 1985 VF+ 0,10 107211 -
17-3 PORTUGAL 5 ESCUDOS KM#591 1966 VF 0,10 107210 -
17-3 PORTUGAL 5 ESCUDOS KM#591 1967 VF 0,10 107209 -
17-3 PORTUGAL 5 ESCUDOS KM#591 1976 VF 0,10 107208 -
17-3 PORTUGAL 5 ESCUDOS KM#591 1979 VF 0,10 107207 -
17-3 PORTUGAL 5 ESCUDOS KM#591 1980 VF+ 0,10 107206 -
17-3 PORTUGAL 5 ESCUDOS KM#591 1981 VF 0,10 107205 -
17-3 PORTUGAL 5 ESCUDOS KM#632 1998 XF 0,25 107204 -
17-3 PORTUGAL 10 ESCUDOS KM#633 1986 VF 0,10 107203 -
17-3 PORTUGAL 10 ESCUDOS KM#633 1987 XF 0,20 107202 -
17-3 PORTUGAL 10 ESCUDOS KM#633 1988 VF 0,10 107201 -
17-3 PORTUGAL 20 ESCUDOS KM#634.1 1987 VF 0,10 107200 -
17-3 PORTUGAL 20 ESCUDOS KM#634.1 1989 XF 0,20 107199 -
17-3 PORTUGAL 50 ESCUDOS KM#636 1987 VF 0,10 107197 -
17-3 PORTUGAL 50 ESCUDOS KM#636 1988 VF+ 0,10 107198 -
17-3 PORTUGAL 100 ESCUDOS KM#645.1 1990 XF 0,15 107190 -
17-3 PORTUGAL 100 ESCUDOS KM#645.1 1990 XF 0,15 107191 -
17-3 PORTUGAL 100 ESCUDOS KM#645.1 1990 VF+ 0,10 107193 -
17-3 PORTUGAL 100 ESCUDOS KM#645.1 1990 XF 0,15 107192 -
17-3 PORTUGAL 100 ESCUDOS KM#645.1 1991 UNC- 0,20 107182 -
17-3 PORTUGAL 100 ESCUDOS KM#645.1 1991 VF+ 0,10 107185 -
17-3 PORTUGAL 100 ESCUDOS KM#645.1 1991 VF+ 0,10 107184 -
17-3 PORTUGAL 100 ESCUDOS KM#645.1 1992 VF+ 0,10 107181 -
17-3 PORTUGAL 100 ESCUDOS KM#645.1 1997 VF 0,40 107179 -
17-3 PORTUGAL 100 ESCUDOS KM#645.1 1997 VF+ 0,50 107180 -
17-3 PORTUGAL 100 ESCUDOS KM#645.1 1998 UNC 0,75 107163 -
17-3 PORTUGAL 100 ESCUDOS KM#645.1 1998 UNC 0,75 107161 -
17-3 PORTUGAL 100 ESCUDOS KM#645.1 1998 UNC 0,75 107162 -
17-3 PORTUGAL 100 ESCUDOS KM#645.1 2000 XF 1,00 107175
17-3 PORTUGAL 100 ESCUDOS KM#645.1 2000 VF+ 0,60 107178 -
17-3 PORTUGAL 100 ESCUDOS KM#645.1 2000 VF 0,50 107177 -
17-3 PORTUGAL 100 ESCUDOS KM#645.2 1989 VF 0,10 107195 -
17-3 PORTUGAL 100 ESCUDOS KM#645.2 1989 VF 0,10 107196 -
17-3 PORTUGAL 100 ESCUDOS KM#645.2 1989 VF 0,10 107194 -
17-3 PORTUGAL 100 ESCUDOS KM#645.2 1990 VF 0,10 107188 -
17-3 PORTUGAL 100 ESCUDOS KM#645.2 1990 VF 0,10 107186 -
17-3 PORTUGAL 100 ESCUDOS KM#645.2 1990 XF 0,20 107189 -
17-3 PORTUGAL 100 ESCUDOS KM#645.2 1990 VF 0,10 107187 -
17-3 PORTUGAL 200 ESCUDOS KM#655 1991 VF 0,10 107172 -
17-3 PORTUGAL 200 ESCUDOS KM#655 1991 VF 0,10 107174 -
17-3 PORTUGAL 200 ESCUDOS KM#655 1991 XF 0,35 107171 -
17-3 PORTUGAL 200 ESCUDOS KM#655 1991 VF 0,10 107173 -
17-3 PORTUGAL 200 ESCUDOS KM#655 1992 VF 0,25 107170 -
17-3 PORTUGAL 200 ESCUDOS KM#655 1992 VF 0,25 107169 -
17-3 PORTUGAL 200 ESCUDOS KM#655 1992 UNC- 0,90 107167 -
17-3 PORTUGAL 200 ESCUDOS KM#655 1992 VF 0,25 107168 -
17-3 PORTUGAL 200 ESCUDOS KM#655 1998 VF 0,50 107166 -
17-3 PORTUGAL 200 ESCUDOS KM#655 1998 XF- 0,65 107165 -
17-3 PORTUGAL 200 ESCUDOS KM#655 1998 XF 0,80 107164 -
17-3 PORTUGAL 1 EUROCENT KM#740 2002 VF 0,10 107158 -
17-3 PORTUGAL 1 EUROCENT KM#740 2002 VF 0,10 107159 -
17-3 PORTUGAL 1 EUROCENT KM#740 2002 XF 0,15 107157 -
17-3 PORTUGAL 1 EUROCENT KM#740 2002 XF 0,15 107156 -
17-3 PORTUGAL 1 EUROCENT KM#740 2002 UNC 0,20 107155 -
17-3 PORTUGAL 1 EUROCENT KM#740 2004 VF 0,20 107153 -
17-3 PORTUGAL 1 EUROCENT KM#740 2004 VF 0,20 107154 -
17-3 PORTUGAL 1 EUROCENT KM#740 2007 VF 0,10 107149 -
17-3 PORTUGAL 1 EUROCENT KM#740 2007 VF+ 0,10 107151 -
17-3 PORTUGAL 1 EUROCENT KM#740 2007 VF 0,10 107150 -
17-3 PORTUGAL 1 EUROCENT KM#740 2009 VF 0,15 107152 -
17-3 PORTUGAL 2 EUROCENT KM#741 2007 VF 0,25 107146 -
17-3 PORTUGAL 2 EUROCENT KM#741 2011 XF- 0,20 107147 -
17-3 SAN MARINO 500 LIRE KM#181 1985 UNC 2,50 110378
17-3 SAN MARINO 500 LIRE KM#209 1987 UNC 2,00 110373
17-3 SAN MARINO 500 LIRE KM#209 1987 UNC 2,00 110374
17-3 SAN MARINO 1 EUROCENT KM#440 2006 UNC 0,40 110403 -
17-3 SAN MARINO 2 EUROCENT KM#441 2006 UNC 0,40 110401 -
17-3 SAN MARINO 5 EUROCENT KM#442 2006 UNC 0,50 110397 -
17-3 SAN MARINO 5 EUROCENT KM#442 2006 UNC 0,50 110399 -
17-3 SLOVENIA 50 STOTINOV KM#3 1992 XF- 0,25 110112 -
17-3 SLOVENIA 50 STOTINOV KM#3 1993 XF- 0,10 110110 -
17-3 SLOVENIA 50 STOTINOV KM#3 1993 XF 0,15 110109 -
17-3 SLOVENIA 50 STOTINOV KM#3 1993 VF 0,10 110111 -
17-3 SLOVENIA 1 TOLAR KM#4 1992 XF- 0,15 110106 -
17-3 SLOVENIA 1 TOLAR KM#4 1992 VF 0,10 110108 -
17-3 SLOVENIA 1 TOLAR KM#4 1992 VF 0,10 110107 -
17-3 SLOVENIA 1 TOLAR KM#4 1993 VF 0,10 110105 -
17-3 SLOVENIA 1 TOLAR KM#4 1993 VF 0,10 110104 -
17-3 SLOVENIA 1 TOLAR KM#4 1994 (open 4) XF 0,25 110103 -
17-3 SLOVENIA 1 TOLAR KM#4 1997 XF- 0,20 110102 -
17-3 SLOVENIA 1 TOLAR KM#4 2000 XF 0,20 110100 -
17-3 SLOVENIA 1 TOLAR KM#4 2000 XF 0,20 110101 -
17-3 SLOVENIA 1 TOLAR KM#4 2001 XF- 0,25 110099 -
17-3 SLOVENIA 1 TOLAR KM#4 2001 XF 0,30 110098 -
17-3 SLOVENIA 2 TOLARJA KM#5 1993 VF+ 0,10 110097 -
17-3 SLOVENIA 2 TOLARJA KM#5 1993 VF+ 0,10 110096 -
17-3 SLOVENIA 2 TOLARJA KM#5 1994 (closed 4) VF- 0,10 110095 -
17-3 SLOVENIA 2 TOLARJA KM#5 1994 (open 4) VF+ 0,25 110094 -
17-3 SLOVENIA 2 TOLARJA KM#5 1994 (open 4) XF 0,30 110092 -
17-3 SLOVENIA 2 TOLARJA KM#5 1994 (open 4) VF+ 0,25 110093 -
17-3 SLOVENIA 2 TOLARJA KM#5 1996 XF 0,20 110089 -
17-3 SLOVENIA 2 TOLARJA KM#5 1996 XF 0,20 110088 -
17-3 SLOVENIA 2 TOLARJA KM#5 1996 VF+ 0,15 110090 -
17-3 SLOVENIA 2 TOLARJA KM#5 1996 VF+ 0,15 110091 -
17-3 SLOVENIA 2 TOLARJA KM#5 1996 XF 0,20 110087 -
17-3 SLOVENIA 2 TOLARJA KM#5 1997 XF- 0,25 110086 -
17-3 SLOVENIA 2 TOLARJA KM#5 1998 VF 0,25 110085 -
17-3 SLOVENIA 2 TOLARJA KM#5 2000 XF- 0,25 110081 -
17-3 SLOVENIA 2 TOLARJA KM#5 2000 VF 0,15 110084 -
17-3 SLOVENIA 2 TOLARJA KM#5 2000 XF- 0,25 110082 -
17-3 SLOVENIA 2 TOLARJA KM#5 2000 UNC 0,50 110080 -
17-3 SLOVENIA 2 TOLARJA KM#5 2000 VF+ 0,20 110083 -
17-3 SLOVENIA 5 TOLARJEV KM#6 1992 VF+ 0,10 110066 -
17-3 SLOVENIA 5 TOLARJEV KM#6 1992 VF+ 0,10 110067 -
17-3 SLOVENIA 5 TOLARJEV KM#6 1992 XF 0,15 110065 -
17-3 SLOVENIA 5 TOLARJEV KM#6 1993 VF 0,15 110061 -
17-3 SLOVENIA 5 TOLARJEV KM#6 1993 VF 0,15 110062 -
17-3 SLOVENIA 5 TOLARJEV KM#6 1993 VF 0,15 110063 -
17-3 SLOVENIA 5 TOLARJEV KM#6 1994 (closed 4) XF 0,40 110064 -
17-3 SLOVENIA 5 TOLARJEV KM#6 1994 (open 4) XF 0,20 110060 -
17-3 SLOVENIA 5 TOLARJEV KM#6 1994 (open 4) VF+ 0,15 110058 -
17-3 SLOVENIA 5 TOLARJEV KM#6 1994 (open 4) VF 0,10 110057 -
17-3 SLOVENIA 5 TOLARJEV KM#6 1994 (open 4) VF+ 0,15 110059 -
17-3 SLOVENIA 5 TOLARJEV KM#6 1995 VF- 0,15 110056 -
17-3 SLOVENIA 5 TOLARJEV KM#6 1995 VF 0,20 110055 -
17-3 SLOVENIA 5 TOLARJEV KM#6 1996 VF- 0,10 110054 -
17-3 SLOVENIA 5 TOLARJEV KM#6 1996 VF 0,20 110053 -
17-3 SLOVENIA 5 TOLARJEV KM#6 1997 XF 0,25 110052 -
17-3 SLOVENIA 5 TOLARJEV KM#6 1997 VF 0,15 110051 -
17-3 SLOVENIA 5 TOLARJEV KM#6 1997 XF- 0,20 110050 -
17-3 SLOVENIA 5 TOLARJEV KM#6 1998 VF+ 0,20 110049 -
17-3 SLOVENIA 5 TOLARJEV KM#6 1998 XF- 0,25 110048 -
17-3 SLOVENIA 5 TOLARJEV KM#6 1998 XF 0,30 110047 -
17-3 SLOVENIA 5 TOLARJEV KM#6 1999 VF- 0,30 110046 -
17-3 SLOVENIA 5 TOLARJEV KM#6 1999 VF- 0,30 110045 -
17-3 SLOVENIA 5 TOLARJEV KM#6 1999 XF 0,35 110044 -
17-3 SLOVENIA 5 TOLARJEV KM#6 2000 XF 0,20 110043 -
17-3 SLOVENIA 5 TOLARJEV KM#6 2000 XF 0,20 110042 -
17-3 SLOVENIA 5 TOLARJEV KM#26 1995 UNC 2,50 110074
17-3 SLOVENIA 5 TOLARJEV KM#29 1996 UNC 2,50 110072
17-3 SLOVENIA 5 TOLARJEV KM#29 1996 UNC 2,50 110073
17-3 SLOVENIA 5 TOLARJEV KM#32 1996 UNC 2,25 110077
17-3 SLOVENIA 5 TOLARJEV KM#33 1996 UNC 2,50 110068
17-3 SLOVENIA 10 TOLARJEV KM#41 2000 UNC 0,60 110040 -
17-3 SLOVENIA 10 TOLARJEV KM#41 2000 XF 0,35 110038 -
17-3 SLOVENIA 10 TOLARJEV KM#41 2000 XF 0,35 110039 -
17-3 SLOVENIA 10 TOLARJEV KM#41 2000 XF 0,35 110037 -
17-3 SLOVENIA 10 TOLARJEV KM#41 2000 UNC 0,60 110041 -
17-3 SLOVENIA 10 TOLARJEV KM#41 2001 XF 0,45 110035 -
17-3 SLOVENIA 10 TOLARJEV KM#41 2001 XF 0,45 110034 -
17-3 SLOVENIA 10 TOLARJEV KM#41 2001 XF 0,45 110036 -
17-3 SLOVENIA 10 TOLARJEV KM#41 2002 XF 0,55 110033 -
17-3 SLOVENIA 10 TOLARJEV KM#41 2002 XF 0,55 110032 -
17-3 SLOVENIA 20 TOLARJEV KM#51 2003 XF 0,75 110029 -
17-3 SLOVENIA 20 TOLARJEV KM#51 2003 XF 0,75 110028 -
17-3 SLOVENIA 20 TOLARJEV KM#51 2004 XF 0,75 110025 -
17-3 SLOVENIA 20 TOLARJEV KM#51 2004 XF 0,75 110026 -
17-3 SLOVENIA 50 TOLARJEV KM#52 2003 XF 0,95 110024 -
17-3 SLOVENIA 5 EUROCENT KM#70 2007 UNC- 0,15 110115 -
10-3 ARGENTINA 1 CENTAVO KM#64 1973 UNC 0,20 98967 -
10-3 ARGENTINA 5 CENTAVOS KM#65 1973 VF 0,15 98948 -
10-3 ARGENTINA 10 CENTAVOS KM#98 1986 VF 0,30 98937 -
10-3 PANAMA 5 CENTESIMOS KM#23.2 1966 VF 0,25 107541 -
10-3 PANAMA 5 CENTESIMOS KM#23.2 1968 VF 0,25 107536 -
10-3 PANAMA 5 CENTESIMOS KM#23.2 1973 VF 0,35 107532 -
10-3 PARAGUAY 5 CENTIMOS KM#21 1947 VF 1,00 107142
10-3 PARAGUAY 10 CENTIMOS KM#25 1953 UNC- 1,10 107139
10-3 PARAGUAY 10 GUARANIES KM#167 1978 XF 0,70 107125 -
10-3 PARAGUAY 10 GUARANIES KM#167 1978 XF 0,70 107126 -
10-3 PARAGUAY 10 GUARANIES KM#167 1978 VF 0,60 107127 -
10-3 PARAGUAY 10 GUARANIES KM#167 1980 UNC- 0,90 107124 -
10-3 PARAGUAY 10 GUARANIES KM#167 1986 VF 0,75 107123 -
10-3 PERU 1/2 SOL KM#247 1969 UNC- 0,75 107825 -
10-3 PERU 1/2 SOL KM#247 1972 VF 0,40 107824 -
10-3 PERU 1/2 SOL KM#247 1973 VF 0,25 107823 -
10-3 PERU 1/2 SOL KM#265 1975 VF 0,15 107822 -
10-3 PERU 1/2 SOL KM#265 1975 VF 0,15 107821 -
10-3 PERU 1/2 SOL KM#265 1975 VF 0,15 107820 -
10-3 PERU 1/2 SOL KM#265 1976 VF 0,10 107814 -
10-3 PERU 1/2 SOL KM#265 1976 VF 0,10 107815 -
10-3 PERU 1/2 SOL KM#265 1976 VF 0,10 107816 -
10-3 PERU 1/2 SOL KM#265 1976 XF 0,15 107819 -
10-3 PERU 1/2 SOL KM#265 1976 XF 0,15 107818 -
10-3 PERU 1 SOL KM#222 1944 VF 1,25 107791
10-3 PERU 1 SOL KM#222 1962 UNC- 1,50 107789
10-3 PERU 1 SOL KM#222 1964 UNC 2,00 107788
10-3 PERU 1 SOL KM#222 1964 UNC 2,00 107787
10-3 PERU 1 SOL KM#248 1971 VF 0,40 107785 -
10-3 PERU 1 SOL KM#266.1 1975 VF 0,15 107782 -
