Muntenlogo
om-munten

ARTIKELEN:

De site voor de 'wereld-jaar verzamelaar'
Sinds 2002 het adres voor vele verzamelaars!
SITE MENU

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC)
Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
1 PFENNIG KM#A101 1948D VF 0,40 48497 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
50 PFENNIG KM#109.1 1969J PROOF 5,00 65155



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
1 MARK KM#110 1957G VF 4,50 101720
1 MARK KM#110 1958G VF 3,00 65170
1 MARK KM#110 1958J VF 3,00 65171
1 MARK KM#110 1961J VF+ 4,00 56811



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
2 MARK KM#111 1951F VF 15,00 22357
2 MARK KM#111 1951G VF 25,00 87981
2 MARK KM#111 1951J VF 15,00 72730



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
5 MARK KM#112.1 1951F VF 5,00 56839
5 MARK KM#112.1 1951J VF 5,00 42227
5 MARK KM#112.1 1966J VF 10,00 69430
5 MARK KM#112.1 1967F VF 7,00 87979
5 MARK KM#112.1 1969J UNC 20,00 65164



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
5 MARK KM#125.1 1969 PROOF- 15,00 48604



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
5 MARK KM#126.1 1969F PROOF- 10,00 48603



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
5 MARK KM#159 1983 PROOF 6,00 92490
5 MARK KM#159 1983 PROOF 6,00 92492



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
10 MARK KM#171 1989 PROOF- 15,00 34940



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
10 MARK KM#176 1990 PROOF 14,00 34937



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
10 MARK KM#184 1994 PROOF 14,00 34939



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
10 MARK KM#185 1995 PROOF 14,00 34938



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
1 EUROCENT KM#207 2002A VF+ 0,10 102115 -
1 EUROCENT KM#207 2002A XF- 0,10 102114 -
1 EUROCENT KM#207 2002A VF 0,10 78732 -
1 EUROCENT KM#207 2002D VF+ 0,10 102113 -
1 EUROCENT KM#207 2002D VF+ 0,10 78730 -
1 EUROCENT KM#207 2002D VF+ 0,10 78731 -
1 EUROCENT KM#207 2002F VF 0,10 102111 -
1 EUROCENT KM#207 2002F VF 0,10 102112 -
1 EUROCENT KM#207 2002G VF+ 0,10 102108 -
1 EUROCENT KM#207 2002G VF+ 0,10 102110 -
1 EUROCENT KM#207 2002G VF+ 0,10 102109 -
1 EUROCENT KM#207 2002J VF+ 0,10 78727 -
1 EUROCENT KM#207 2002J XF 0,10 102107 -
1 EUROCENT KM#207 2002J VF+ 0,10 78726 -
1 EUROCENT KM#207 2002J VF+ 0,10 78728 -
1 EUROCENT KM#207 2004A VF 0,10 102106 -
1 EUROCENT KM#207 2004A VF+ 0,10 102105 -
1 EUROCENT KM#207 2004A XF 0,10 102104 -
1 EUROCENT KM#207 2004D VF+ 0,10 102103 -
1 EUROCENT KM#207 2004D VF+ 0,10 102102 -
1 EUROCENT KM#207 2004D XF 0,10 78722 -
1 EUROCENT KM#207 2004F XF 0,10 102100 -
1 EUROCENT KM#207 2004F XF- 0,10 102101 -
1 EUROCENT KM#207 2004G VF+ 0,10 102097 -
1 EUROCENT KM#207 2004G VF 0,10 102099 -
1 EUROCENT KM#207 2004J XF 0,10 78724 -
1 EUROCENT KM#207 2004J VF+ 0,10 102096 -
1 EUROCENT KM#207 2004J XF 0,10 78725 -
1 EUROCENT KM#207 2005A VF+ 0,10 102095 -
1 EUROCENT KM#207 2005D VF+ 0,10 102094 -
1 EUROCENT KM#207 2005F VF+ 0,10 102092 -
1 EUROCENT KM#207 2005F VF 0,10 102093 -
1 EUROCENT KM#207 2005F VF+ 0,10 102091 -
1 EUROCENT KM#207 2005F UNC 0,25 65177 -
1 EUROCENT KM#207 2005G VF 0,10 102090 -
1 EUROCENT KM#207 2005J XF 0,10 78721 -
1 EUROCENT KM#207 2005J VF 0,10 102088 -
1 EUROCENT KM#207 2007F VF+ 0,10 102086 -
1 EUROCENT KM#207 2007F VF+ 0,10 56821 -
1 EUROCENT KM#207 2007F VF+ 0,10 102085 -
1 EUROCENT KM#207 2007J VF+ 0,10 102084 -
1 EUROCENT KM#207 2007J VF+ 0,10 102083 -
1 EUROCENT KM#207 2007J VF+ 0,10 102082 -
1 EUROCENT KM#207 2008F VF 0,10 102081 -
1 EUROCENT KM#207 2008J VF 0,10 102080 -
1 EUROCENT KM#207 2009F VF 0,10 102078 -
1 EUROCENT KM#207 2009G VF+ 0,10 102077 -
1 EUROCENT KM#207 2010G XF- 0,10 102073 -
1 EUROCENT KM#207 2010J VF+ 0,10 102072 -
1 EUROCENT KM#207 2010J XF 0,10 102071 -
1 EUROCENT KM#207 2011D XF 0,10 102070 -
1 EUROCENT KM#207 2011G VF 0,10 102068 -
1 EUROCENT KM#207 2011J VF+ 0,10 102067 -
1 EUROCENT KM#207 2012F VF 0,10 102066 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
2 EUROCENT KM#208 2002A VF 0,10 56817 -
2 EUROCENT KM#208 2002D XF- 0,10 102063 -
2 EUROCENT KM#208 2002F XF- 0,10 78733 -
2 EUROCENT KM#208 2002G VF 0,10 56819 -
2 EUROCENT KM#208 2002J VF+ 0,10 102062 -
2 EUROCENT KM#208 2003A XF- 0,10 102060 -
2 EUROCENT KM#208 2003F VF 0,10 102058 -
2 EUROCENT KM#208 2003F VF+ 0,10 102057 -
2 EUROCENT KM#208 2003G VF+ 0,10 102055 -
2 EUROCENT KM#208 2003G VF 0,10 102056 -
2 EUROCENT KM#208 2003J VF 0,10 102054 -
2 EUROCENT KM#208 2003J VF 0,10 102053 -
2 EUROCENT KM#208 2004A VF 0,10 102052 -
2 EUROCENT KM#208 2004D VF+ 0,10 102050 -
2 EUROCENT KM#208 2004D VF 0,10 102051 -
2 EUROCENT KM#208 2004F VF 0,10 102049 -
2 EUROCENT KM#208 2004J VF 0,10 102047 -
2 EUROCENT KM#208 2004J VF 0,10 102046 -
2 EUROCENT KM#208 2005A XF 0,10 102043 -
2 EUROCENT KM#208 2005A XF- 0,10 102044 -
2 EUROCENT KM#208 2005F VF 0,10 92606 -
2 EUROCENT KM#208 2005F XF- 0,10 102041 -
2 EUROCENT KM#208 2005J XF- 0,10 102037 -
2 EUROCENT KM#208 2005J VF+ 0,10 102038 -
2 EUROCENT KM#208 2006A XF 0,10 102035 -
2 EUROCENT KM#208 2006A VF 0,10 102036 -
2 EUROCENT KM#208 2006F VF 0,10 102033 -
2 EUROCENT KM#208 2006F VF 0,10 102034 -
2 EUROCENT KM#208 2006G XF 0,10 102030 -
2 EUROCENT KM#208 2006G VF+ 0,10 102032 -
2 EUROCENT KM#208 2006G VF+ 0,10 102031 -
2 EUROCENT KM#208 2006J VF+ 0,10 102028 -
2 EUROCENT KM#208 2006J XF- 0,10 92605 -
2 EUROCENT KM#208 2006J VF+ 0,10 102029 -
2 EUROCENT KM#208 2007A VF 0,10 102027 -
2 EUROCENT KM#208 2007D VF+ 0,10 102026 -
2 EUROCENT KM#208 2007F XF 0,10 102022 -
2 EUROCENT KM#208 2007F XF- 0,10 102024 -
2 EUROCENT KM#208 2007F VF 0,10 102023 -
2 EUROCENT KM#208 2007J VF 0,10 102020 -
2 EUROCENT KM#208 2008F XF- 0,10 102015 -
2 EUROCENT KM#208 2009F XF+ 0,20 102012 -
2 EUROCENT KM#208 2009G XF- 0,15 102011 -
2 EUROCENT KM#208 2010A VF 0,10 102009 -
2 EUROCENT KM#208 2010F XF 0,10 102008 -
2 EUROCENT KM#208 2010G VF+ 0,10 102006 -
2 EUROCENT KM#208 2010G VF 0,10 102007 -
2 EUROCENT KM#208 2011J XF- 0,10 102002 -
2 EUROCENT KM#208 2011J XF- 0,10 102003 -
2 EUROCENT KM#208 2012F XF 0,10 102000 -
2 EUROCENT KM#208 2012F XF+ 0,15 102001 -
2 EUROCENT KM#208 2012J VF 0,10 101998 -
2 EUROCENT KM#208 2016D XF 0,15 101990 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
5 EUROCENT KM#209 2002D XF 0,10 48471 -
5 EUROCENT KM#209 2009J UNC 0,50 69402 -



 

CONTACT
www.om-munten.nl (Heemskerk NH)       KvK-nummer: 61400149         BTW-nummer: NL001354192B07         eMail: info@om-munten.nl         Telefoon: +31619567982