Muntenlogo
om-munten

ARTIKELEN:

De site voor de 'wereld-jaar verzamelaar'
Sinds 2002 het adres voor vele verzamelaars!
SITE MENU

YUGOSLAVIA
Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
25 PARA KM#3 1920 VF 2,50 90983



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
1 DINAR KM#5 1925 (b) zonder VF- 0,70 82389 -
1 DINAR KM#5 1925 (b) zonder VF- 0,70 82388 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
1 DINAR KM#19 1938 VF- 0,40 98566 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
2 DINARA KM#20 1938 UNC- 2,75 53989
2 DINARA KM#20 1938 UNC 3,00 6173



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
2 DINARA KM#27 1945 VF- 0,50 98551 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
50 PARA KM#29 1953 XF 0,10 90943 -
50 PARA KM#29 1953 XF 0,10 82395 -
50 PARA KM#29 1953 XF 0,10 90942 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
1 DINAR KM#30 1953 VF 0,10 6102 -
1 DINAR KM#30 1953 VF 0,10 6100 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
2 DINARA KM#31 1953 VF 0,10 82380 -
2 DINARA KM#31 1953 VF 0,10 98550 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
5 DINARA KM#32 1953 VF 0,10 53987 -
5 DINARA KM#32 1953 VF 0,10 6299 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
10 DINARA KM#33 1955 VF 0,10 6467 -
10 DINARA KM#33 1955 VF 0,10 6468 -
10 DINARA KM#33 1955 VF 0,10 6469 -
10 DINARA KM#33 1955 VF 0,10 6470 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
20 DINARA KM#34 1955 VF 0,10 6461 -
20 DINARA KM#34 1955 VF 0,10 6458 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
50 DINARA KM#35 1955 VF 0,10 68718 -
50 DINARA KM#35 1955 VF 0,10 15457 -
50 DINARA KM#35 1955 VF 0,10 15456 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
5 PARA KM#42 1965 VF 0,10 98599 -
5 PARA KM#42 1965 VF 0,10 98601 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
5 PARA KM#43 1965 VF 0,10 6447 -
5 PARA KM#43 1965 XF 0,10 98597 -
5 PARA KM#43 1965 VF+ 0,10 6437 -
5 PARA KM#43 1973 VF 0,10 86994 -
5 PARA KM#43 1973 VF 0,10 98596 -
5 PARA KM#43 1973 VF 0,10 6442 -
5 PARA KM#43 1975 VF 0,10 98594 -
5 PARA KM#43 1975 VF 0,10 6443 -
5 PARA KM#43 1975 VF 0,10 98595 -
5 PARA KM#43 1976 VF 0,10 98592 -
5 PARA KM#43 1976 VF 0,10 98593 -
5 PARA KM#43 1979 VF 0,10 71232 -
5 PARA KM#43 1979 VF 0,10 98590 -
5 PARA KM#43 1979 VF 0,10 98591 -
5 PARA KM#43 1980 XF 0,10 98589 -
5 PARA KM#43 1980 XF 0,15 86993 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
10 PARA KM#44 1965 VF 0,10 6414 -
10 PARA KM#44 1965 VF 0,10 82398 -
10 PARA KM#44 1965 VF 0,10 6415 -
10 PARA KM#44 1973 VF 0,10 90967 -
10 PARA KM#44 1973 VF 0,10 90966 -
10 PARA KM#44 1974 VF 0,10 6409 -
10 PARA KM#44 1974 VF+ 0,10 90965 -
10 PARA KM#44 1974 VF 0,10 6408 -
10 PARA KM#44 1975 VF+ 0,10 86991 -
10 PARA KM#44 1975 VF 0,10 6404 -
10 PARA KM#44 1975 XF- 0,10 90964 -
10 PARA KM#44 1976 VF 0,10 29350 -
10 PARA KM#44 1976 VF 0,10 90963 -
10 PARA KM#44 1977 VF 0,10 6407 -
10 PARA KM#44 1977 VF 0,10 6406 -
10 PARA KM#44 1979 XF 0,10 6418 -
10 PARA KM#44 1979 VF 0,10 6400 -
10 PARA KM#44 1979 VF 0,10 62808 -
10 PARA KM#44 1980 XF 0,10 86988 -
10 PARA KM#44 1980 VF+ 0,10 6399 -
10 PARA KM#44 1980 XF 0,10 6420 -
10 PARA KM#44 1981 VF 0,10 6398 -
10 PARA KM#44 1981 XF 0,10 98585 -
10 PARA KM#44 1981 VF 0,10 82399 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
10 PARA KM#139 1990 VF+ 0,10 51765 -
10 PARA KM#139 1990 XF 0,10 98586 -
10 PARA KM#139 1990 VF+ 0,10 6426 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
20 PARA KM#45 1965 VF 0,10 6324 -
20 PARA KM#45 1965 XF 0,10 62805 -
20 PARA KM#45 1965 VF 0,10 86983 -
20 PARA KM#45 1973 VF 0,10 6322 -
20 PARA KM#45 1973 VF 0,10 6307 -
20 PARA KM#45 1974 VF+ 0,10 90912 -
20 PARA KM#45 1974 VF 0,10 6326 -
20 PARA KM#45 1974 VF 0,10 90913 -
20 PARA KM#45 1975 VF 0,10 6319 -
20 PARA KM#45 1975 VF 0,10 6320 -
20 PARA KM#45 1975 VF 0,10 86986 -
20 PARA KM#45 1976 VF 0,10 6325 -
20 PARA KM#45 1976 VF 0,10 90911 -
20 PARA KM#45 1977 VF 0,10 6318 -
20 PARA KM#45 1977 VF+ 0,10 90909 -
20 PARA KM#45 1977 VF+ 0,10 90910 -
20 PARA KM#45 1978 VF 0,10 6316 -
20 PARA KM#45 1978 VF+ 0,10 90907 -
20 PARA KM#45 1979 VF 0,10 6315 -
20 PARA KM#45 1979 VF 0,10 90906 -
20 PARA KM#45 1980 VF+ 0,10 90905 -
20 PARA KM#45 1980 VF 0,10 6311 -
20 PARA KM#45 1981 VF 0,10 86984 -
20 PARA KM#45 1981 VF 0,10 86987 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
25 PARA KM#84 1982 VF 0,10 98581 -
25 PARA KM#84 1982 VF 0,10 90982 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
50 PARA KM#46.1 1965 VF 0,10 98573 -
50 PARA KM#46.1 1965 VF 0,10 62800 -
50 PARA KM#46.1 1965 VF 0,10 6395 -
50 PARA KM#46.1 1973 VF 0,10 6394 -
50 PARA KM#46.1 1973 VF 0,10 6393 -
50 PARA KM#46.1 1973 VF 0,10 90932 -
50 PARA KM#46.1 1975 VF 0,10 90930 -
50 PARA KM#46.1 1975 VF 0,10 90931 -
50 PARA KM#46.1 1977 VF 0,10 15449 -
50 PARA KM#46.1 1977 VF+ 0,10 82391 -
50 PARA KM#46.1 1978 VF 0,10 15450 -
50 PARA KM#46.1 1978 XF- 0,10 6388 -
50 PARA KM#46.1 1978 VF 0,10 6381 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
50 PARA KM#46.2 1979 VF 0,10 90925 -
50 PARA KM#46.2 1979 VF 0,10 90927 -
50 PARA KM#46.2 1980 VF 0,10 90924 -
50 PARA KM#46.2 1980 VF 0,10 90923 -
50 PARA KM#46.2 1981 VF 0,10 90921 -
50 PARA KM#46.2 1981 VF 0,10 90922 -
50 PARA KM#46.2 1981 VF 0,10 29363 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
50 PARA KM#85 1982 VF 0,10 98577 -
50 PARA KM#85 1982 VF 0,10 53996 -
50 PARA KM#85 1983 XF- 0,10 90933 -
50 PARA KM#85 1983 VF 0,10 86978 -
50 PARA KM#85 1983 VF 0,10 90934 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
50 PARA KM#141 1990 VF+ 0,10 53995 -
50 PARA KM#141 1990 VF 0,10 6501 -
50 PARA KM#141 1990 XF 0,10 98580 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
1 DINAR KM#36 1963 XF 0,10 82385 -
1 DINAR KM#36 1963 VF 0,10 6158 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
1 DINAR KM#47 1965 VF 0,10 6137 -
1 DINAR KM#47 1965 VF 0,10 6135 -
1 DINAR KM#47 1965 VF 0,10 6134 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
1 DINAR KM#48 1968 VF 0,10 6096 -
1 DINAR KM#48 1968 VF 0,10 98556 -
1 DINAR KM#48 1968 VF 0,10 6104 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
1 DINAR KM#59 1973 VF 0,10 54766 -
1 DINAR KM#59 1973 VF 0,10 6143 -
1 DINAR KM#59 1973 VF 0,10 86976 -
1 DINAR KM#59 1974 VF+ 0,10 86975 -
1 DINAR KM#59 1974 VF 0,10 6131 -
1 DINAR KM#59 1974 VF 0,10 6132 -
1 DINAR KM#59 1975 VF 0,10 6126 -
1 DINAR KM#59 1975 VF 0,10 86974 -
1 DINAR KM#59 1975 VF 0,10 6127 -
1 DINAR KM#59 1976 VF 0,10 6124 -
1 DINAR KM#59 1976 VF+ 0,10 90997 -
1 DINAR KM#59 1976 VF 0,10 6129 -
1 DINAR KM#59 1977 VF 0,10 6122 -
1 DINAR KM#59 1977 VF 0,10 86973 -
1 DINAR KM#59 1977 VF 0,10 6130 -
1 DINAR KM#59 1978 VF 0,10 6119 -
1 DINAR KM#59 1978 XF 0,10 98558 -
1 DINAR KM#59 1978 VF+ 0,10 86972 -
1 DINAR KM#59 1979 VF 0,10 6115 -
1 DINAR KM#59 1979 VF+ 0,10 86971 -
1 DINAR KM#59 1979 VF 0,10 68691 -
1 DINAR KM#59 1980 VF+ 0,10 6113 -
1 DINAR KM#59 1980 XF 0,10 68690 -
1 DINAR KM#59 1980 VF 0,10 6118 -
1 DINAR KM#59 1981 VF 0,10 6111 -
1 DINAR KM#59 1981 VF+ 0,10 6112 -
1 DINAR KM#59 1981 VF 0,10 6110 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
1 DINAR KM#86 1982 VF+ 0,10 86967 -
1 DINAR KM#86 1982 VF 0,10 6154 -
1 DINAR KM#86 1983 VF 0,10 6153 -
1 DINAR KM#86 1983 VF 0,10 6147 -
1 DINAR KM#86 1983 VF 0,10 82384 -
1 DINAR KM#86 1984 VF 0,10 6146 -
1 DINAR KM#86 1984 VF 0,10 6151 -
1 DINAR KM#86 1984 VF 0,10 86968 -
1 DINAR KM#86 1985 VF+ 0,10 6149 -
1 DINAR KM#86 1985 VF+ 0,10 6148 -
1 DINAR KM#86 1986 VF 0,10 86969 -
1 DINAR KM#86 1986 VF 0,10 62822 -
1 DINAR KM#86 1986 VF 0,10 6140 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
1 DINAR KM#142 1990 VF 0,10 53993 -
1 DINAR KM#142 1990 VF 0,10 6161 -
1 DINAR KM#142 1990 VF+ 0,10 6162 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
2 DINARA KM#57 1971 VF 0,10 86960 -
2 DINARA KM#57 1971 VF 0,10 98549 -
2 DINARA KM#57 1971 VF 0,10 98548 -
2 DINARA KM#57 1972 VF 0,10 86959 -
2 DINARA KM#57 1972 VF 0,10 6198 -
2 DINARA KM#57 1973 VF 0,10 62834 -
2 DINARA KM#57 1973 VF 0,10 82378 -
2 DINARA KM#57 1973 VF 0,10 6193 -
2 DINARA KM#57 1974 VF 0,10 6201 -
2 DINARA KM#57 1974 VF 0,10 6202 -
2 DINARA KM#57 1976 VF 0,10 86958 -
2 DINARA KM#57 1976 VF 0,10 6200 -
2 DINARA KM#57 1977 VF 0,10 6196 -
2 DINARA KM#57 1977 VF 0,10 6195 -
2 DINARA KM#57 1977 VF 0,10 6190 -
2 DINARA KM#57 1978 VF 0,10 98546 -
2 DINARA KM#57 1978 VF 0,10 6179 -
2 DINARA KM#57 1979 VF 0,10 6184 -
2 DINARA KM#57 1979 VF 0,10 6185 -
2 DINARA KM#57 1979 VF 0,10 82377 -
2 DINARA KM#57 1980 VF+ 0,10 6183 -
2 DINARA KM#57 1980 VF+ 0,10 6182 -
2 DINARA KM#57 1980 VF 0,10 6189 -
2 DINARA KM#57 1981 VF 0,10 86956 -
2 DINARA KM#57 1981 VF 0,10 6181 -
2 DINARA KM#57 1981 VF 0,10 6188 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
2 DINARA KM#87 1982 VF+ 0,10 54763 -
2 DINARA KM#87 1982 VF 0,10 6218 -
2 DINARA KM#87 1982 VF 0,10 6216 -
2 DINARA KM#87 1983 VF 0,10 86964 -
2 DINARA KM#87 1983 VF 0,10 6217 -
2 DINARA KM#87 1983 VF 0,10 29418 -
2 DINARA KM#87 1984 VF 0,10 6210 -
2 DINARA KM#87 1984 VF 0,10 6211 -
2 DINARA KM#87 1984 VF 0,10 86963 -
2 DINARA KM#87 1985 VF 0,10 6209 -
2 DINARA KM#87 1986 VF 0,10 86962 -
2 DINARA KM#87 1986 XF 0,15 98544 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
5 DINARA KM#58 1971 VF 0,10 82373 -
5 DINARA KM#58 1971 VF 0,10 86955 -
5 DINARA KM#58 1972 VF 0,10 86954 -
5 DINARA KM#58 1972 VF 0,10 6271 -
5 DINARA KM#58 1972 VF+ 0,10 90915 -
5 DINARA KM#58 1973 VF 0,10 6258 -
5 DINARA KM#58 1973 VF 0,10 86953 -
5 DINARA KM#58 1973 VF 0,10 6259 -
5 DINARA KM#58 1974 VF 0,10 6252 -
5 DINARA KM#58 1974 VF 0,10 6254 -
5 DINARA KM#58 1974 VF 0,10 86952 -
5 DINARA KM#58 1975 VF 0,10 86951 -
5 DINARA KM#58 1975 VF 0,10 6247 -
5 DINARA KM#58 1975 VF 0,10 6250 -
5 DINARA KM#58 1976 VF 0,20 6245 -
5 DINARA KM#58 1976 VF 0,20 6242 -
5 DINARA KM#58 1980 VF 0,10 6239 -
5 DINARA KM#58 1980 VF 0,10 6241 -
5 DINARA KM#58 1981 VF 0,10 6237 -
5 DINARA KM#58 1981 VF 0,10 6236 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
5 DINARA KM#88 1982 VF 0,10 6276 -
5 DINARA KM#88 1982 VF 0,10 6268 -
5 DINARA KM#88 1983 VF 0,10 82372 -
5 DINARA KM#88 1983 VF 0,10 6265 -
5 DINARA KM#88 1983 VF 0,10 6281 -
5 DINARA KM#88 1984 VF 0,10 29405 -
5 DINARA KM#88 1984 VF 0,10 6280 -
5 DINARA KM#88 1984 VF 0,10 90919 -
5 DINARA KM#88 1985 VF+ 0,10 6279 -
5 DINARA KM#88 1985 VF 0,10 86949 -
5 DINARA KM#88 1985 VF 0,10 6267 -
5 DINARA KM#88 1986 VF 0,10 90917 -
5 DINARA KM#88 1986 VF 0,10 90918 -
5 DINARA KM#88 1986 VF 0,10 90916 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
10 DINARA KM#39 1963 VF 0,10 82371 -
10 DINARA KM#39 1963 VF 0,10 98522 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
10 DINARA KM#62 1976 VF 0,05 15454 -
10 DINARA KM#62 1976 VF 0,10 15453 -
10 DINARA KM#62 1977 VF 0,10 90891 -
10 DINARA KM#62 1977 VF 0,10 6364 -
10 DINARA KM#62 1977 VF 0,10 6366 -
10 DINARA KM#62 1978 VF+ 0,10 6363 -
10 DINARA KM#62 1978 VF 0,10 6362 -
10 DINARA KM#62 1978 VF+ 0,10 62819 -
10 DINARA KM#62 1979 VF 0,35 90890 -
10 DINARA KM#62 1980 VF 0,10 90888 -
10 DINARA KM#62 1980 VF 0,10 90889 -
10 DINARA KM#62 1980 VF 0,10 6372 -
10 DINARA KM#62 1981 VF 0,10 6375 -
10 DINARA KM#62 1981 VF 0,10 90886 -
10 DINARA KM#62 1981 XF- 0,25 90885 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
10 DINARA KM#89 1982 VF 0,10 54759 -
10 DINARA KM#89 1982 VF+ 0,10 90896 -
10 DINARA KM#89 1983 VF 0,10 6338 -
10 DINARA KM#89 1983 XF- 0,10 86947 -
10 DINARA KM#89 1983 VF+ 0,10 6335 -
10 DINARA KM#89 1984 VF 0,10 6333 -
10 DINARA KM#89 1984 VF 0,10 90894 -
10 DINARA KM#89 1985 VF+ 0,10 90893 -
10 DINARA KM#89 1985 VF+ 0,10 6332 -
10 DINARA KM#89 1985 VF+ 0,10 62820 -
10 DINARA KM#89 1986 VF 0,10 6342 -
10 DINARA KM#89 1986 XF 0,15 71221 -
10 DINARA KM#89 1987 VF 0,10 6344 -
10 DINARA KM#89 1987 VF 0,10 6343 -
10 DINARA KM#89 1988 VF+ 0,10 6341 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
10 DINARA KM#96 1983 PROOF- 5,50 90899
10 DINARA KM#96 1983 PROOF 6,50 98526
10 DINARA KM#96 1983 PROOF 6,50 90898



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
10 DINARA KM#97 1983 PROOF 6,50 98523
10 DINARA KM#97 1983 PROOF 6,50 98525
10 DINARA KM#97 1983 PROOF 6,50 98524



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
10 DINARA KM#131 1988 VF 0,10 90883 -
10 DINARA KM#131 1989 VF 0,10 90881 -
10 DINARA KM#131 1989 VF 0,10 44527 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
20 DINARA KM#112 1986 VF 0,10 90990 -
20 DINARA KM#112 1986 VF+ 0,10 90989 -
20 DINARA KM#112 1987 VF+ 0,10 90987 -
20 DINARA KM#112 1987 VF+ 0,10 6516 -
20 DINARA KM#112 1987 VF 0,10 6509 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
50 DINARA KM#113 1985 VF 0,10 51763 -
50 DINARA KM#113 1985 VF+ 0,10 6435 -
50 DINARA KM#113 1985 XF 0,10 98511 -
50 DINARA KM#113 1986 VF+ 0,10 98510 -
50 DINARA KM#113 1986 VF+ 0,10 98509 -
50 DINARA KM#113 1986 VF+ 0,10 86977 -
50 DINARA KM#113 1987 VF+ 0,10 98507 -
50 DINARA KM#113 1987 VF+ 0,10 98508 -
50 DINARA KM#113 1988 VF+ 0,10 90959 -
50 DINARA KM#113 1988 VF 0,10 71192 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
50 DINARA KM#133 1988 XF 0,10 90956 -
50 DINARA KM#133 1988 XF 0,10 98506 -
50 DINARA KM#133 1988 XF 0,10 90955 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
100 DINARA KM#114 1985 VF+ 0,10 98502 -
100 DINARA KM#114 1985 VF+ 0,10 98503 -
100 DINARA KM#114 1985 VF+ 0,10 6357 -
100 DINARA KM#114 1986 VF 0,10 98501 -
100 DINARA KM#114 1986 VF+ 0,10 62816 -
100 DINARA KM#114 1987 VF+ 0,10 6347 -
100 DINARA KM#114 1987 VF 0,10 51757 -
100 DINARA KM#114 1987 VF 0,10 82367 -
100 DINARA KM#114 1988 VF+ 0,10 98500 -
100 DINARA KM#114 1988 VF+ 0,10 6354 -
100 DINARA KM#114 1988 VF+ 0,10 6345 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
100 DINARA KM#134 1989 VF 0,10 53984 -
100 DINARA KM#134 1989 XF 0,10 98499 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
50 PARA KM#163 1994 VF 0,40 90936 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
1 NOVI DINAR KM#165 1994 XF 0,35 98571 -
1 NOVI DINAR KM#165 1994 XF 0,35 98570 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
1 NOVI DINAR KM#168 1996 VF 0,20 90996 -
1 NOVI DINAR KM#168 1996 VF 0,20 90995 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
5 DINARA KM#182 2002 VF 0,35 98528 -



 

CONTACT
www.om-munten.nl (Heemskerk NH)       KvK-nummer: 61400149         BTW-nummer: NL001354192B07         eMail: info@om-munten.nl         Telefoon: +31619567982