Muntenlogo
om-munten

ARTIKELEN:

De site voor de 'wereld-jaar verzamelaar'
Sinds 2002 het adres voor vele verzamelaars!
SITE MENU
NIEUW GEPLAATST
Vanaf maandag 18 september worden er weer wekelijks munten geplaatst.
De verkoop gaat tijdens de zomermaanden wel gewoon door.

In de afgelopen 2 maanden geplaatst en nog beschikbaar (laatste update: 2-6-2023 om 09:26 uur):   
Datum Land Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
8-5 AUSTRIA 1 KREUZER KM#2113 1816 A VF- 2,95 98807
8-5 AUSTRIA 1 KREUZER KM#2113 1816 A VF- 2,95 98808
8-5 AUSTRIA 1 KREUZER KM#2113 1816 B VF- 3,75 98809
8-5 AUSTRIA 1 KREUZER KM#2185 1851 A VF- 2,25 98806
8-5 AUSTRIA 1 KREUZER KM#2186 1859 M VF- 8,95 98816
8-5 AUSTRIA 1 KREUZER KM#2186 1873 A VF- 9,50 98812
8-5 AUSTRIA 1 KREUZER KM#2187 1885 VF 0,60 98813 -
8-5 AUSTRIA 1 KREUZER KM#2187 1885 VF 0,70 98814 -
8-5 AUSTRIA 3 KREUZER KM#2115.3 1800 S VF- 6,00 98822
8-5 AUSTRIA 2 HELLER KM#2801 1894 VF 0,20 98804 -
8-5 AUSTRIA 2 HELLER KM#2801 1897 VF 0,20 98803 -
8-5 AUSTRIA 2 HELLER KM#2801 1907 VF 0,30 98802 -
8-5 AUSTRIA 2 HELLER KM#2801 1908 VF 0,50 98801 -
8-5 AUSTRIA 2 HELLER KM#2801 1911 VF 0,25 98800 -
8-5 AUSTRIA 2 HELLER KM#2801 1912 VF 0,20 98799 -
8-5 AUSTRIA 2 HELLER KM#2824 1917 VF 0,50 98798 -
8-5 AUSTRIA 2 HELLER KM#2824 1917 VF 0,50 98797 -
8-5 AUSTRIA 10 HELLER KM#2802 1893 VF 0,35 98795 -
8-5 AUSTRIA 10 HELLER KM#2802 1893 VF 0,35 98794 -
8-5 AUSTRIA 10 HELLER KM#2802 1894 VF 0,30 98793 -
8-5 AUSTRIA 10 HELLER KM#2802 1894 VF 0,30 98792 -
8-5 AUSTRIA 10 HELLER KM#2802 1895 VF 0,20 98791 -
8-5 AUSTRIA 10 HELLER KM#2822 1915 VF 0,20 98790 -
8-5 AUSTRIA 200 KRONEN KM#2833 1924 VF 0,40 98780 -
8-5 AUSTRIA 200 KRONEN KM#2833 1924 VF 0,40 98779 -
8-5 AUSTRIA 1 GROSCHEN KM#2836 1928 VF 0,30 98783 -
8-5 AUSTRIA 2 GROSCHEN KM#2837 1929 VF 0,15 98796 -
8-5 AUSTRIA 5 GROSCHEN KM#2846 1931 VF 0,40 98776 -
8-5 AUSTRIA 10 GROSCHEN KM#2838 1925 VF 0,10 98768 -
8-5 AUSTRIA 2 GROSCHEN KM#2876 1950 VF 0,10 98778 -
8-5 AUSTRIA 2 GROSCHEN KM#2876 1965 VF 0,10 98777 -
8-5 AUSTRIA 5 GROSCHEN KM#2875 1951 VF 0,10 98774 -
8-5 AUSTRIA 5 GROSCHEN KM#2875 1963 VF 0,10 98772 -
8-5 AUSTRIA 5 GROSCHEN KM#2875 1964 VF 0,10 98771 -
8-5 AUSTRIA 5 GROSCHEN KM#2875 1966 VF 0,10 98770 -
8-5 AUSTRIA 5 GROSCHEN KM#2875 1975 VF 0,10 98769 -
8-5 AUSTRIA 20 GROSCHEN KM#2877 1951 VF 0,40 98764 -
8-5 AUSTRIA 20 GROSCHEN KM#2877 1951 VF 0,40 98765 -
8-5 AUSTRIA 1 SCHILLING KM#2886 1995 VF+ 0,10 98763 -
8-5 AUSTRIA 1 SCHILLING KM#2886 1996 VF+ 0,10 98762 -
8-5 AUSTRIA 2 SCHILLING KM#2872 1946 VF 0,45 98761 -
8-5 AUSTRIA 2 SCHILLING KM#2872 1947 VF 0,40 98760 -
8-5 AUSTRIA 2 SCHILLING KM#2872 1947 VF 0,40 98759 -
8-5 AUSTRIA 5 SCHILLING KM#2879 1952 VF 0,20 98758 -
8-5 AUSTRIA 5 SCHILLING KM#2879 1952 VF 0,25 98757 -
8-5 BULGARIA 1 STOTINKA KM#59 1962 VF 0,10 91432 -
8-5 BULGARIA 1 STOTINKA KM#59 1962 VF 0,10 91433 -
8-5 BULGARIA 1 STOTINKA KM#84 1974 VF+ 0,10 91434 -
8-5 BULGARIA 2 STOTINKI KM#85 1974 VF 0,10 91431 -
8-5 BULGARIA 2 STOTINKI KM#85 1988 VF 0,10 91429 -
8-5 BULGARIA 5 STOTINKI KM#86 1974 VF 0,10 91424 -
8-5 BULGARIA 5 STOTINKI KM#86 1974 VF 0,10 91423 -
8-5 BULGARIA 10 STOTINKI KM#62 1962 VF+ 0,10 91418 -
8-5 BULGARIA 10 STOTINKI KM#87 1974 VF 0,10 91416 -
8-5 BULGARIA 20 STOTINKI KM#63 1962 VF 0,10 91415 -
8-5 BULGARIA 50 STOTINKI KM#64 1962 VF 0,10 91411 -
8-5 BULGARIA 50 STOTINKI KM#64 1962 VF 0,10 91412 -
8-5 BULGARIA 50 STOTINKI KM#64 1962 VF 0,10 91413 -
8-5 BULGARIA 50 STOTINKI KM#89 1974 VF 0,10 91409 -
8-5 BULGARIA 50 STOTINKI KM#89 1974 VF 0,10 91410 -
8-5 BULGARIA 1 STOTINKA KM#237a 2000 VF+ 0,10 91435 -
8-5 BULGARIA 1 STOTINKA KM#237a 2000 XF 0,15 91436 -
8-5 BULGARIA 1 STOTINKA KM#237a 2000 XF 0,15 91437 -
8-5 BULGARIA 2 STOTINKI KM#238a 2000 VF 0,10 91425 -
8-5 BULGARIA 2 STOTINKI KM#238a 2000 VF 0,10 91426 -
8-5 BULGARIA 5 STOTINKI KM#239a 2000 VF 0,10 91419 -
8-5 BULGARIA 5 STOTINKI KM#239a 2000 VF+ 0,10 91421 -
8-5 BULGARIA 20 STOTINKI KM#241 1999 VF 0,10 91414 -
8-5 BULGARIA 50 STOTINKI KM#242 1999 VF 0,10 91406 -
8-5 IRELAND 1/2 PENNY KM#2 1928 VF 1,85 93947
8-5 IRELAND 1 PENNY KM#3 1935 VF 0,35 93945 -
8-5 IRELAND 1 PENNY KM#11 1941 VF 0,30 93943 -
8-5 IRELAND 1 PENNY KM#11 1942 VF 0,15 93944 -
8-5 IRELAND 1 PENNY KM#11 1948 VF 0,20 93942 -
8-5 IRELAND 1 PENNY KM#11 1949 VF 0,30 93941 -
8-5 IRELAND 3 PENCE KM#12a 1942 VF 0,35 93939 -
8-5 SLOVAKIA 2 KORUNA KM#13 1993 VF 0,10 97420 -
8-5 SLOVAKIA 2 KORUNA KM#13 1994 VF 0,15 97417 -
8-5 SLOVAKIA 5 KORUN KM#14 1993 VF 0,10 97414 -
8-5 UKRAINE 1 KOPIYKA KM#6 1992 UNC 0,45 98154 -
8-5 UKRAINE 1 KOPIYKA KM#6 2012 XF 0,35 90816 -
8-5 UKRAINE 5 KOPIYOK KM#7 1992 VF+ 0,20 98151 -
8-5 UKRAINE 5 KOPIYOK KM#7 2003 VF+ 0,25 98150 -
8-5 UKRAINE 5 KOPIYOK KM#7 2007 XF- 0,25 98149 -
8-5 UKRAINE 5 KOPIYOK KM#7 2009 XF 0,30 90815 -
8-5 UKRAINE 5 KOPIYOK KM#7 2009 XF 0,30 98147 -
8-5 UKRAINE 5 KOPIYOK KM#7 2009 XF 0,30 98148 -
8-5 UKRAINE 5 KOPIYOK KM#7 2014 XF 0,45 90807 -
8-5 UKRAINE 10 KOPIYOK KM#1.1a 1992 VF 0,10 98146 -
8-5 UKRAINE 10 KOPIYOK KM#1.1a 1992 VF 0,10 90809 -
8-5 UKRAINE 10 KOPIYOK KM#1.1a 1994 VF 0,25 98145 -
8-5 UKRAINE 10 KOPIYOK KM#1.1b 2005 VF 0,25 90814 -
8-5 UKRAINE 10 KOPIYOK KM#1.1b 2007 XF 0,25 90813 -
8-5 UKRAINE 10 KOPIYOK KM#1.1b 2008 XF- 0,20 98140 -
8-5 UKRAINE 10 KOPIYOK KM#1.1b 2011 XF 0,35 90812 -
8-5 UKRAINE 10 KOPIYOK KM#1.1b 2011 XF 0,35 90811 -
8-5 UKRAINE 10 KOPIYOK KM#1.1b 2014 XF 0,30 98139 -
8-5 UKRAINE 25 KOPIYOK KM#2.1a 1992 VF 0,10 98138 -
8-5 UKRAINE 25 KOPIYOK KM#2.1a 1994 VF 0,50 98136 -
8-5 UKRAINE 25 KOPIYOK KM#2.1b 2008 VF 0,25 98134 -
8-5 UKRAINE 25 KOPIYOK KM#2.1b 2012 VF 0,50 98132 -
8-5 UKRAINE 25 KOPIYOK KM#2.1b 2012 VF 0,50 98133 -
8-5 UKRAINE 25 KOPIYOK KM#2.1b 2013 VF 0,30 90804 -
8-5 UKRAINE 25 KOPIYOK KM#2.1b 2013 VF 0,30 98131 -
8-5 UKRAINE 50 KOPIYOK KM#3.3a 1992 VF 0,15 98127 -
8-5 UKRAINE 50 KOPIYOK KM#3.3a 1992 VF 0,15 98129 -
8-5 UKRAINE 50 KOPIYOK KM#3.3b 2006 VF 0,40 98125 -
8-5 UKRAINE 50 KOPIYOK KM#3.3b 2007 VF 0,30 98122 -
8-5 UKRAINE 50 KOPIYOK KM#3.3b 2007 VF 0,35 90803 -
8-5 UKRAINE 1 HRYVNIA KM#668 2012 UNC 0,90 90798
8-5 YUGOSLAVIA 1 DINAR KM#5 1925 (p) met VF 0,75 98564
8-5 YUGOSLAVIA 1 DINAR KM#19 1938 VF 0,50 98567 -
8-5 YUGOSLAVIA 1 DINAR KM#19 1938 VF+ 0,60 98565 -
8-5 YUGOSLAVIA 1 DINAR KM#19 1938 VF- 0,40 98566 -
8-5 YUGOSLAVIA 2 DINARA KM#27 1945 VF- 0,50 98551 -
8-5 YUGOSLAVIA 2 DINARA KM#27 1945 VF- 0,50 98552 -
8-5 YUGOSLAVIA 1 DINAR KM#30 1953 XF- 0,10 98563 -
8-5 YUGOSLAVIA 2 DINARA KM#31 1953 VF 0,10 98550 -
8-5 YUGOSLAVIA 5 DINARA KM#32 1953 VF 0,10 98535 -
8-5 YUGOSLAVIA 20 DINARA KM#34 1955 VF 0,10 98515 -
8-5 YUGOSLAVIA 5 PARA KM#42 1965 VF 0,10 98599 -
8-5 YUGOSLAVIA 5 PARA KM#42 1965 VF 0,10 98601 -
8-5 YUGOSLAVIA 5 PARA KM#42 1965 VF 0,10 98600 -
8-5 YUGOSLAVIA 5 PARA KM#43 1965 XF 0,10 98597 -
8-5 YUGOSLAVIA 5 PARA KM#43 1973 VF 0,10 98596 -
8-5 YUGOSLAVIA 5 PARA KM#43 1975 VF 0,10 98595 -
8-5 YUGOSLAVIA 5 PARA KM#43 1975 VF 0,10 98594 -
8-5 YUGOSLAVIA 5 PARA KM#43 1976 VF 0,10 98592 -
8-5 YUGOSLAVIA 5 PARA KM#43 1976 VF 0,10 98593 -
8-5 YUGOSLAVIA 5 PARA KM#43 1979 VF 0,10 98590 -
8-5 YUGOSLAVIA 5 PARA KM#43 1979 VF 0,10 98591 -
8-5 YUGOSLAVIA 5 PARA KM#43 1980 XF 0,10 98589 -
8-5 YUGOSLAVIA 10 PARA KM#44 1981 XF 0,10 98585 -
8-5 YUGOSLAVIA 10 PARA KM#139 1990 XF 0,10 98586 -
8-5 YUGOSLAVIA 20 PARA KM#45 1978 XF 0,15 98584 -
8-5 YUGOSLAVIA 20 PARA KM#140 1990 VF+ 0,15 98583 -
8-5 YUGOSLAVIA 20 PARA KM#140 1990 VF 0,10 98582 -
8-5 YUGOSLAVIA 25 PARA KM#84 1982 VF 0,10 98581 -
8-5 YUGOSLAVIA 50 PARA KM#46.1 1965 VF 0,10 98573 -
8-5 YUGOSLAVIA 50 PARA KM#85 1982 VF 0,10 98577 -
8-5 YUGOSLAVIA 50 PARA KM#141 1990 XF 0,10 98580 -
8-5 YUGOSLAVIA 1 DINAR KM#36 1963 XF 0,10 98562 -
8-5 YUGOSLAVIA 1 DINAR KM#48 1968 VF 0,10 98556 -
8-5 YUGOSLAVIA 1 DINAR KM#59 1976 VF+ 0,10 90997 -
8-5 YUGOSLAVIA 1 DINAR KM#59 1978 XF 0,10 98558 -
8-5 YUGOSLAVIA 2 DINARA KM#57 1971 VF 0,10 98549 -
8-5 YUGOSLAVIA 2 DINARA KM#57 1971 VF 0,10 98548 -
8-5 YUGOSLAVIA 2 DINARA KM#57 1972 XF- 0,10 98547 -
8-5 YUGOSLAVIA 2 DINARA KM#57 1978 XF 0,15 98545 -
8-5 YUGOSLAVIA 2 DINARA KM#57 1978 VF 0,10 98546 -
8-5 YUGOSLAVIA 2 DINARA KM#87 1986 XF 0,15 98544 -
8-5 YUGOSLAVIA 10 DINARA KM#39 1963 VF 0,10 98522 -
8-5 YUGOSLAVIA 10 DINARA KM#96 1983 PROOF 6,50 98526
8-5 YUGOSLAVIA 10 DINARA KM#97 1983 PROOF 6,50 98524
8-5 YUGOSLAVIA 10 DINARA KM#97 1983 PROOF 6,50 98525
8-5 YUGOSLAVIA 10 DINARA KM#97 1983 PROOF 6,50 98523
8-5 YUGOSLAVIA 10 DINARA KM#131 1988 VF 0,10 98520 -
8-5 YUGOSLAVIA 10 DINARA KM#131 1988 VF 0,10 98521 -
8-5 YUGOSLAVIA 20 DINARA KM#112 1986 VF 0,10 90990 -
8-5 YUGOSLAVIA 20 DINARA KM#112 1986 VF+ 0,10 90989 -
8-5 YUGOSLAVIA 20 DINARA KM#112 1986 VF+ 0,10 90988 -
8-5 YUGOSLAVIA 20 DINARA KM#132 1988 XF 0,25 98513 -
8-5 YUGOSLAVIA 20 DINARA KM#132 1989 VF 0,15 98512 -
8-5 YUGOSLAVIA 50 DINARA KM#113 1985 XF 0,10 98511 -
8-5 YUGOSLAVIA 50 DINARA KM#113 1986 VF+ 0,10 98509 -
8-5 YUGOSLAVIA 50 DINARA KM#113 1986 VF+ 0,10 98510 -
8-5 YUGOSLAVIA 50 DINARA KM#113 1987 VF+ 0,10 98507 -
8-5 YUGOSLAVIA 50 DINARA KM#113 1987 VF+ 0,10 98508 -
8-5 YUGOSLAVIA 50 DINARA KM#133 1988 XF 0,10 98506 -
8-5 YUGOSLAVIA 100 DINARA KM#114 1985 VF+ 0,10 98503 -
8-5 YUGOSLAVIA 100 DINARA KM#114 1985 VF+ 0,10 98502 -
8-5 YUGOSLAVIA 100 DINARA KM#114 1986 VF 0,10 98501 -
8-5 YUGOSLAVIA 100 DINARA KM#114 1988 VF+ 0,10 98500 -
8-5 YUGOSLAVIA 100 DINARA KM#134 1989 XF 0,10 98499 -
8-5 YUGOSLAVIA 10 PARA KM#162.1 1994 VF 0,50 98588 -
8-5 YUGOSLAVIA 10 PARA KM#162.1 1994 VF 0,50 98587 -
8-5 YUGOSLAVIA 50 PARA KM#163 1994 VF 0,40 98578 -
8-5 YUGOSLAVIA 1 DINAR KM#149 1992 UNC- 0,80 90993
8-5 YUGOSLAVIA 1 DINAR KM#154 1993 UNC- 0,50 91000 -
8-5 YUGOSLAVIA 1 NOVI DINAR KM#165 1994 VF 0,20 90998 -
8-5 YUGOSLAVIA 1 NOVI DINAR KM#165 1994 XF 0,35 98571 -
8-5 YUGOSLAVIA 1 NOVI DINAR KM#165 1994 XF 0,35 98570 -
8-5 YUGOSLAVIA 1 NOVI DINAR KM#165 1994 XF 0,35 98572 -
8-5 YUGOSLAVIA 1 NOVI DINAR KM#168 1996 VF 0,20 90996 -
8-5 YUGOSLAVIA 1 NOVI DINAR KM#168 1996 VF 0,20 90994 -
8-5 YUGOSLAVIA 1 NOVI DINAR KM#168 1996 VF 0,20 90995 -
8-5 YUGOSLAVIA 1 DINAR KM#180 2002 VF 0,20 98557 -
8-5 YUGOSLAVIA 2 DINARA KM#155 1993 UNC 0,65 98541 -
8-5 YUGOSLAVIA 2 DINARA KM#181 2000 VF 0,45 98540 -
8-5 YUGOSLAVIA 2 DINARA KM#181 2002 XF 0,30 98539 -
8-5 YUGOSLAVIA 2 DINARA KM#181 2002 VF 0,20 98538 -
8-5 YUGOSLAVIA 5 DINARA KM#182 2000 VF 0,25 98529 -
8-5 YUGOSLAVIA 5 DINARA KM#182 2002 VF 0,35 98528 -
8-5 YUGOSLAVIA 5 DINARA KM#182 2002 XF 0,50 98527 -
8-5 YUGOSLAVIA 10 DINARA KM#157 1993 UNC 0,70 98516 -
8-5 YUGOSLAVIA 10 DINARA KM#157 1993 UNC 0,70 98517 -
8-5 YUGOSLAVIA 100 DINARA KM#159 1993 UNC- 0,85 98496
8-5 YUGOSLAVIA 100 DINARA KM#159 1993 UNC- 0,85 98497
8-5 YUGOSLAVIA 100 DINARA KM#159 1993 XF 0,75 98495
1-5 ALGERIA 1 CENTIME KM#94 AH1383-1964 VF 0,10 91161 -
1-5 ALGERIA 5 CENTIMES KM#101 ND-1970 VF 0,10 91158 -
1-5 ALGERIA 50 CENTIMES KM#109 ND-1975 VF- 0,25 91150 -
1-5 ALGERIA 10 DINARS KM#110 1979 VF 0,65 91140 -
1-5 EGYPT 5 MILLIEMES KM#360 AH1362-1943 VF 0,45 93341 -
1-5 EGYPT 5 MILLIEMES KM#379 AH1377-1957 VF- 1,25 93340
1-5 EGYPT 5 MILLIEMES KM#410 AH1386-1967 VF 0,10 93339 -
1-5 EGYPT 10 PIASTRES KM#413 AH1387-1967 VF 0,10 93311 -
1-5 EGYPT 10 MILLIEMES KM#A426 AH1392-1972 VF 0,35 93332 -
1-5 EGYPT 10 MILLIEMES KM#435 AH1393-1973 XF 0,10 93330 -
1-5 EGYPT 10 MILLIEMES KM#435 AH1393-1973 XF 0,10 93331 -
1-5 EGYPT 1 PIASTRE KM#553.1 AH1404-1984 XF 0,25 93328 -
1-5 EGYPT 1 PIASTRE KM#553.1 AH1404-1984 XF 0,20 93329 -
1-5 EGYPT 1 PIASTRE KM#553.2 AH1404-1984 VF- 0,15 93327 -
1-5 EGYPT 2 PIASTRES KM#500 AH1400-1980 VF 0,15 93323 -
1-5 EGYPT 2 PIASTRES KM#500 AH1400-1980 XF 0,25 93324 -
1-5 EGYPT 5 PIASTRES KM#555.1 AH1404-1984 VF 0,20 93322 -
1-5 EGYPT 5 PIASTRES KM#555.1 AH1404-1984 VF 0,25 93321 -
1-5 EGYPT 5 PIASTRES KM#555.2 AH1404-1984 VF 0,15 93320 -
1-5 EGYPT 5 PIASTRES KM#555.2 AH1404-1984 VF 0,20 93319 -
1-5 EGYPT 5 PIASTRES KM#622.1 AH1404-1984 XF 0,15 93314 -
1-5 EGYPT 5 PIASTRES KM#622.1 AH1404-1984 VF 0,10 93315 -
1-5 EGYPT 5 PIASTRES KM#622.1 AH1404-1984 VF 0,10 93317 -
1-5 EGYPT 5 PIASTRES KM#622.1 AH1404-1984 VF 0,10 93316 -
1-5 EGYPT 5 PIASTRES KM#731 AH1413-1992 XF 0,20 93313 -
1-5 EGYPT 10 PIASTRES KM#430 AH1392-1972 VF 0,10 93310 -
1-5 EGYPT 10 PIASTRES KM#430 AH1392-1972 VF 0,10 93309 -
1-5 EGYPT 10 PIASTRES KM#452 AH1396-1976 XF- 0,80 93308
1-5 EGYPT 10 PIASTRES KM#732 AH1413-1992 VF 0,10 93305 -
1-5 EGYPT 10 PIASTRES KM#732 AH1413-1992 XF 0,20 93307 -
1-5 EGYPT 10 PIASTRES KM#732 AH1413-1992 VF+ 0,15 93306 -
1-5 EGYPT 25 PIASTRES KM#734 AH1413-1993 UNC 0,70 93303 -
1-5 EGYPT 25 PIASTRES KM#734 AH1413-1993 XF 0,45 93304 -
1-5 EGYPT 25 PIASTRES KM#734 AH1413-1993 VF 0,20 93302 -
1-5 EGYPT 1 POUND KM#940 AH1426-2005 XF 0,50 93297 -
1-5 EGYPT 1 POUND KM#940 AH1426-2005 XF 0,50 93298 -
1-5 EGYPT 1 POUND KM#940a AH1428-2007 VF 0,25 93296 -
1-5 EGYPT 1 POUND KM#940a AH1429-2008 VF 0,20 93293 -
1-5 EGYPT 1 POUND KM#940a AH1429-2008 VF 0,20 93292 -
1-5 EGYPT 1 POUND KM#940a AH1429-2008 VF 0,25 93294 -
1-5 EGYPT 1 POUND KM#940a AH1431-2010 VF 0,25 93290 -
1-5 EGYPT 1 POUND KM#940a AH1431-2010 VF 0,25 93289 -
1-5 LIBYA 1 PIASTRE KM#4 1952 VF 0,25 94895 -
1-5 LIBYA 1 PIASTRE KM#4 1952 VF 0,25 94894 -
1-5 LIBYA 1 PIASTRE KM#4 1952 VF- 0,15 94896 -
1-5 LIBYA 20 MILLIEMES KM#9 AH1385-1965 VF 0,35 94891 -
1-5 LIBYA 20 MILLIEMES KM#9 AH1385-1965 VF 0,40 94889 -
1-5 LIBYA 100 MILLIEMES KM#11 AH1385(1965) VF- 0,60 94886 -
1-5 LIBYA 50 DIRHAMS KM#16 AH1395-1975 VF- 0,40 94875 -
1-5 LIBYA 50 DIRHAMS KM#16 AH1395-1975 VF 0,50 94872 -
1-5 LIBYA 50 DIRHAMS KM#22 AH1399-1979 VF 0,65 94871 -
1-5 LIBYA 50 DIRHAMS KM#22 AH1399-1979 XF- 1,45 94868
1-5 LIBYA 50 DIRHAMS KM#22 AH1399-1979 XF 1,75 94867
1-5 LIBYA 50 DIRHAMS KM#22 AH1399-1979 VF 0,70 94869 -
1-5 LIBYA 100 DIRHAMS KM#17 AH1395-1975 VF 0,60 94865 -
1-5 LIBYA 100 DIRHAMS KM#17 AH1395-1975 VF 0,60 94866 -
1-5 LIBYA 100 DIRHAMS KM#23 AH1399-1979 VF 0,75 94863
1-5 LIBYA 1/4 DINAR KM#26 MD1369 XF 3,95 94860
1-5 LIBYA 1/2 DINAR KM#27 MD1372(2004) UNC- 7,50 94856
1-5 MOROCCO 1 FRANC Y#46 AH1370-1951 VF 0,10 95719 -
1-5 MOROCCO 1 FRANC Y#46 AH1370-1951 VF 0,15 95721 -
1-5 MOROCCO 2 FRANCS Y#47 AH1370-1951 XF 0,30 95715 -
1-5 MOROCCO 2 FRANCS Y#47 AH1370-1951 VF 0,15 95717 -
1-5 MOROCCO 1 DIRHAM Y#56 AH1388-1968 VF 0,15 95692 -
1-5 MOROCCO 5 SANTIMAT Y#59 AH1394-1974 XF 0,15 95711 -
1-5 MOROCCO 1/2 DIRHAM Y#87 AH1407-1987 UNC 0,70 95696 -
1-5 MOROCCO 1/2 DIRHAM Y#87 AH1407-1987 VF 0,10 95697 -
1-5 MOROCCO 1/2 DIRHAM Y#116 AH1423-2002 UNC 1,00 95694
1-5 MOROCCO 1 DIRHAM Y#63 AH1394-1974 XF- 0,10 95691 -
1-5 MOROCCO 1 DIRHAM Y#88 AH1407-1987 VF 0,10 95687 -
1-5 MOROCCO 1 DIRHAM Y#117 AH1423-2002 UNC 1,50 95685
1-5 MOROCCO 2 DIRHAMS Y#118 AH1423-2002 XF 0,90 95680
1-5 MOROCCO 5 DIRHAMS Y#82 AH1407-1987 XF+ 0,65 95676 -
1-5 MOROCCO 5 DIRHAMS Y#140 AH1432-2011 UNC 2,50 95684
1-5 MOROCCO 5 DIRHAMS Y#140 AH1432-2011 UNC 2,50 95682
1-5 MOROCCO 10 DIRHAMS Y#92 AH1415-1995 VF+ 0,90 95667
1-5 MOROCCO 10 DIRHAMS Y#92 AH1415-1995 UNC- 4,00 95670
1-5 MOROCCO 10 DIRHAMS Y#92 AH1415-1995 VF 0,70 95666 -
1-5 NIGERIA 1 PENNY KM#2 1959 VF 0,30 96314 -
1-5 NIGERIA 3 PENCE KM#3 1959 F 0,20 96313 -
1-5 NIGERIA 6 PENCE KM#4 1959 VF 0,35 96312 -
1-5 NIGERIA 1/2 KOBO KM#7 1973 VF+ 0,10 96309 -
1-5 NIGERIA 1 KOBO KM#8.1 1974 VF+ 0,10 96308 -
1-5 NIGERIA 5 KOBO KM#9.1 1973 F 0,10 96307 -
1-5 NIGERIA 5 KOBO KM#9.1 1973 VF 0,20 96306 -
1-5 NIGERIA 50 KOBO KM#13.1 1991 VF 0,40 96302 -
1-5 NIGERIA 50 KOBO KM#13.1 1991 VF 0,40 96301 -
1-5 NIGERIA 1 NAIRA KM#14 1991 VF 0,40 96300 -
1-5 RWANDA 2 FRANCS KM#10 1970 XF- 0,60 90115 -
1-5 RWANDA 50 FRANCS KM#26 2003 VF+ 0,90 96833
1-5 TUNISIA 5 MILLIM KM#282 1996 XF 0,20 97737 -
1-5 TUNISIA 20 MILLIM KM#307 AH1380-1960 XF 0,15 97732 -
1-5 TUNISIA 20 MILLIM KM#307 AH1380-1960 VF 0,10 97734 -
1-5 TUNISIA 20 MILLIM KM#307 AH1380-1960 VF 0,10 97735 -
1-5 TUNISIA 20 MILLIM KM#307 AH1380-1960 VF 0,10 97733 -
1-5 TUNISIA 50 MILLIM KM#308 AH1403-1983 UNC 0,30 97730 -
1-5 TUNISIA 50 MILLIM KM#308 AH1418-1997 VF 0,10 97726 -
1-5 TUNISIA 50 MILLIM KM#308 AH1418-1997 VF 0,10 97725 -
1-5 TUNISIA 100 MILLIM KM#309 AH1414-1993 VF 0,10 97724 -
1-5 TUNISIA 100 MILLIM KM#309 AH1418-1997 VF 0,10 97721 -
1-5 TUNISIA 100 MILLIM KM#309 AH1418-1997 VF 0,10 97722 -
1-5 TUNISIA 1/2 DINAR KM#303 1976 VF 0,10 97718 -
1-5 TUNISIA 1/2 DINAR KM#303 1983 VF 0,15 97717 -
1-5 TUNISIA 1/2 DINAR KM#303 1983 VF 0,15 97716 -
1-5 TUNISIA 1/2 DINAR KM#303 1983 XF- 0,25 97715 -
1-5 TUNISIA 1/2 DINAR KM#318 1990 VF 0,25 97711 -
1-5 TUNISIA 1 DINAR KM#304 1976 VF 0,10 97709 -
1-5 TUNISIA 1 DINAR KM#319 1988 VF 0,25 97704 -
1-5 TUNISIA 1 DINAR KM#319 1988 VF 0,25 97705 -
1-5 TUNISIA 1 DINAR KM#319 1990 VF+ 0,30 97703 -
1-5 TUNISIA 1 DINAR KM#319 1990 XF 0,40 97702 -
1-5 TUNISIA 1 DINAR KM#347 1997-1418 VF 0,30 97706 -
1-5 TUNISIA 1 DINAR KM#347 1997-1418 VF 0,30 97708 -
24-4 ARUBA 5 CENTS KM#1 1986 VF 0,20 91337 -
24-4 ARUBA 5 CENTS KM#1 1986 VF 0,20 91336 -
24-4 ARUBA 5 CENTS KM#1 1987 VF 0,20 91335 -
24-4 ARUBA 5 CENTS KM#1 1987 VF 0,20 91334 -
24-4 ARUBA 5 CENTS KM#1 1989 XF- 0,30 91333 -
24-4 ARUBA 5 CENTS KM#1 1990 VF 0,20 91332 -
24-4 ARUBA 5 CENTS KM#1 1993 VF 0,25 91331 -
24-4 ARUBA 10 CENTS KM#2 1986 VF 0,20 91330 -
24-4 ARUBA 10 CENTS KM#2 1987 VF 0,25 91329 -
24-4 ARUBA 10 CENTS KM#2 1987 VF 0,25 91328 -
24-4 ARUBA 10 CENTS KM#2 1989 VF 0,25 91327 -
24-4 ARUBA 10 CENTS KM#2 1992 XF- 0,35 91326 -
24-4 ARUBA 25 CENTS KM#3 1986 VF 0,25 91325 -
24-4 BARBADOS 1 CENT KM#10 1978 VF 0,20 91571 -
24-4 BARBADOS 1 CENT KM#10 1979 VF 0,20 91570 -
24-4 BARBADOS 1 CENT KM#10 1980 VF 0,15 91569 -
24-4 BARBADOS 1 CENT KM#10 1987 VF 0,20 91568 -
24-4 BARBADOS 5 CENTS KM#11 1979 VF 0,15 91564 -
