Muntenlogo
om-munten

ARTIKELEN:

De site voor de 'wereld-jaar verzamelaar'
Sinds 2002 het adres voor vele verzamelaars!
SITE MENU

MALAYSIA
Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
1 SEN KM#1 1967 VF 0,10 79821 -
1 SEN KM#1 1967 VF+ 0,10 79820 -
1 SEN KM#1 1970 XF 5,75 79818
1 SEN KM#1 1973 VF+ 0,25 95159 -
1 SEN KM#1 1973 VF+ 0,25 95158 -
1 SEN KM#1 1973 VF+ 0,25 79817 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
1 SEN KM#1a 1985 XF 0,20 73683 -
1 SEN KM#1a 1986 XF 0,20 95154 -
1 SEN KM#1a 1986 XF 0,20 95153 -
1 SEN KM#1a 1988 VF+ 0,15 37047 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
1 SEN KM#49 1990 XF 0,10 95150 -
1 SEN KM#49 1990 UNC 0,15 70039 -
1 SEN KM#49 1991 XF 0,10 66278 -
1 SEN KM#49 1991 XF 0,10 66279 -
1 SEN KM#49 1991 XF 0,10 85722 -
1 SEN KM#49 1992 XF 0,10 52885 -
1 SEN KM#49 1992 XF 0,10 85721 -
1 SEN KM#49 1992 UNC- 0,10 85720 -
1 SEN KM#49 1992 UNC 0,15 70038 -
1 SEN KM#49 1993 XF 0,10 85719 -
1 SEN KM#49 1993 XF 0,10 85717 -
1 SEN KM#49 1993 XF 0,10 66276 -
1 SEN KM#49 1993 UNC- 0,15 85718 -
1 SEN KM#49 1994 VF 0,10 95149 -
1 SEN KM#49 1995 XF 0,10 85716 -
1 SEN KM#49 1995 XF 0,10 79812 -
1 SEN KM#49 1996 XF 0,10 95147 -
1 SEN KM#49 1999 XF 0,10 24878 -
1 SEN KM#49 1999 VF+ 0,10 88958 -
1 SEN KM#49 1999 UNC 0,20 95146 -
1 SEN KM#49 2000 XF 0,10 95145 -
1 SEN KM#49 2000 VF+ 0,10 95144 -
1 SEN KM#49 2002 XF 0,10 13644 -
1 SEN KM#49 2002 XF 0,10 13643 -
1 SEN KM#49 2002 XF 0,10 88957 -
1 SEN KM#49 2005 UNC 0,20 95138 -
1 SEN KM#49 2005 UNC 0,20 95140 -
1 SEN KM#49 2006 XF 0,10 95137 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
5 SEN KM#2 1967 VF 0,10 45836 -
5 SEN KM#2 1967 VF 0,10 66272 -
5 SEN KM#2 1967 VF 0,10 88955 -
5 SEN KM#2 1968 VF 0,10 66271 -
5 SEN KM#2 1968 VF 0,10 95134 -
5 SEN KM#2 1968 VF 0,10 73696 -
5 SEN KM#2 1973 VF 0,10 79831 -
5 SEN KM#2 1973 VF 0,10 37077 -
5 SEN KM#2 1973 XF 0,20 24908 -
5 SEN KM#2 1976 VF 0,10 95132 -
5 SEN KM#2 1978 VF 0,10 88956 -
5 SEN KM#2 1978 VF 0,10 79828 -
5 SEN KM#2 1978 VF+ 0,10 95131 -
5 SEN KM#2 1981 VF 0,10 95127 -
5 SEN KM#2 1982 VF 0,10 79826 -
5 SEN KM#2 1982 XF 0,10 73724 -
5 SEN KM#2 1982 XF 0,10 13629 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
5 SEN KM#50 1990 XF 0,15 85714 -
5 SEN KM#50 1990 XF 0,15 85715 -
5 SEN KM#50 1998 VF 0,10 73721 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
10 SEN KM#3 1967 VF 0,10 66261 -
10 SEN KM#3 1967 VF 0,10 66260 -
10 SEN KM#3 1967 VF 0,10 13615 -
10 SEN KM#3 1968 VF 0,10 13612 -
10 SEN KM#3 1968 VF 0,10 73716 -
10 SEN KM#3 1968 VF 0,10 13613 -
10 SEN KM#3 1973 VF 0,10 13608 -
10 SEN KM#3 1973 VF 0,10 13609 -
10 SEN KM#3 1973 VF 0,10 13606 -
10 SEN KM#3 1976 VF+ 0,10 13605 -
10 SEN KM#3 1976 VF 0,10 13604 -
10 SEN KM#3 1976 VF 0,10 13603 -
10 SEN KM#3 1977 VF 0,10 88953 -
10 SEN KM#3 1977 VF 0,10 13601 -
10 SEN KM#3 1977 VF 0,10 95119 -
10 SEN KM#3 1977 XF 0,20 85713 -
10 SEN KM#3 1979 VF 0,10 37105 -
10 SEN KM#3 1979 VF 0,10 79804 -
10 SEN KM#3 1980 VF 0,10 95117 -
10 SEN KM#3 1980 VF+ 0,10 73714 -
10 SEN KM#3 1981 XF 0,10 13597 -
10 SEN KM#3 1981 VF+ 0,10 13596 -
10 SEN KM#3 1981 VF+ 0,10 13595 -
10 SEN KM#3 1981 VF+ 0,10 13594 -
10 SEN KM#3 1981 XF 0,15 13598 -
10 SEN KM#3 1982 VF 0,10 13592 -
10 SEN KM#3 1982 VF+ 0,10 13593 -
10 SEN KM#3 1982 VF+ 0,10 73713 -
10 SEN KM#3 1983 VF- 0,10 79802 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
10 SEN KM#51 1989 VF 0,10 73711 -
10 SEN KM#51 1989 VF 0,10 95115 -
10 SEN KM#51 1989 XF 0,15 95114 -
10 SEN KM#51 1990 VF+ 0,10 73710 -
10 SEN KM#51 1990 XF- 0,10 13658 -
10 SEN KM#51 1990 XF 0,10 73709 -
10 SEN KM#51 1991 VF+ 0,10 73708 -
10 SEN KM#51 1991 VF 0,10 13683 -
10 SEN KM#51 1991 XF 0,10 79801 -
10 SEN KM#51 1992 VF 0,10 73707 -
10 SEN KM#51 1992 VF 0,10 73706 -
10 SEN KM#51 1992 VF+ 0,10 95113 -
10 SEN KM#51 1995 VF 0,10 79800 -
10 SEN KM#51 1995 VF+ 0,10 95111 -
10 SEN KM#51 1997 VF 0,10 13671 -
10 SEN KM#51 1997 VF 0,10 73705 -
10 SEN KM#51 1997 VF 0,10 13682 -
10 SEN KM#51 1999 VF 0,10 79798 -
10 SEN KM#51 1999 VF+ 0,10 95109 -
10 SEN KM#51 1999 VF+ 0,10 13664 -
10 SEN KM#51 2001 VF+ 0,10 13654 -
10 SEN KM#51 2001 VF 0,10 73704 -
10 SEN KM#51 2001 VF 0,10 95108 -
10 SEN KM#51 2002 VF 0,10 13677 -
10 SEN KM#51 2002 VF+ 0,10 13679 -
10 SEN KM#51 2002 VF 0,10 13673 -
10 SEN KM#51 2004 VF 0,10 79795 -
10 SEN KM#51 2005 XF 0,10 95105 -
10 SEN KM#51 2006 XF 0,10 95103 -
10 SEN KM#51 2006 XF 0,10 95104 -
10 SEN KM#51 2006 XF 0,10 95102 -
10 SEN KM#51 2007 VF+ 0,10 79793 -
10 SEN KM#51 2007 VF+ 0,10 79794 -
10 SEN KM#51 2008 XF 0,10 95101 -
10 SEN KM#51 2009 VF 0,10 79790 -
10 SEN KM#51 2009 XF 0,10 95099 -
10 SEN KM#51 2009 XF 0,10 95100 -
10 SEN KM#51 2010 XF 0,10 95098 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
10 SEN KM#202 2012 VF+ 0,10 85712 -
10 SEN KM#202 2012 VF 0,10 85710 -
10 SEN KM#202 2012 VF+ 0,10 85711 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
20 SEN KM#4 1967 VF 0,10 13572 -
20 SEN KM#4 1967 VF 0,10 13573 -
20 SEN KM#4 1967 VF 0,10 13574 -
20 SEN KM#4 1968 VF 0,10 79859 -
20 SEN KM#4 1968 VF 0,10 24943 -
20 SEN KM#4 1968 VF 0,10 13576 -
20 SEN KM#4 1969 VF 0,20 79857 -
20 SEN KM#4 1973 VF+ 0,10 13578 -
20 SEN KM#4 1973 VF 0,10 66251 -
20 SEN KM#4 1973 VF 0,10 13577 -
20 SEN KM#4 1976 VF 0,10 13581 -
20 SEN KM#4 1976 XF- 0,10 95094 -
20 SEN KM#4 1976 VF 0,10 13580 -
20 SEN KM#4 1977 VF 0,10 95093 -
20 SEN KM#4 1977 VF+ 0,10 18889 -
20 SEN KM#4 1977 VF 0,10 79856 -
20 SEN KM#4 1977 XF 0,15 37118 -
20 SEN KM#4 1980 VF 0,10 24937 -
20 SEN KM#4 1980 VF 0,10 79853 -
20 SEN KM#4 1980 VF+ 0,15 79852 -
20 SEN KM#4 1981 XF 0,10 79851 -
20 SEN KM#4 1981 VF+ 0,10 13585 -
20 SEN KM#4 1981 VF+ 0,10 13584 -
20 SEN KM#4 1982 VF 0,10 55820 -
20 SEN KM#4 1982 VF 0,10 61099 -
20 SEN KM#4 1982 XF 0,15 13587 -
20 SEN KM#4 1988 XF 0,10 95091 -
20 SEN KM#4 1988 VF 0,10 37113 -
20 SEN KM#4 1988 VF 0,10 13588 -
20 SEN KM#4 1988 UNC 0,40 79850 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
20 SEN KM#52 1989 VF 0,10 95090 -
20 SEN KM#52 1989 VF 0,10 79849 -
20 SEN KM#52 1990 VF 0,10 18893 -
20 SEN KM#52 1990 XF 0,15 79848 -
20 SEN KM#52 1990 XF 0,20 73732 -
20 SEN KM#52 1991 XF 0,10 79847 -
20 SEN KM#52 1991 XF 0,10 66248 -
20 SEN KM#52 1991 XF 0,10 85707 -
20 SEN KM#52 1992 VF 0,10 95089 -
20 SEN KM#52 1992 VF+ 0,20 79846 -
20 SEN KM#52 1997 VF 0,10 95088 -
20 SEN KM#52 1997 VF 0,10 13565 -
20 SEN KM#52 1998 VF 0,10 95086 -
20 SEN KM#52 1998 VF 0,10 88950 -
20 SEN KM#52 2001 VF 0,10 73731 -
20 SEN KM#52 2001 VF+ 0,10 95085 -
20 SEN KM#52 2001 XF 0,20 79845 -
20 SEN KM#52 2002 VF 0,10 88949 -
20 SEN KM#52 2002 VF 0,10 79844 -
20 SEN KM#52 2002 VF 0,15 73730 -
20 SEN KM#52 2005 VF+ 0,15 95083 -
20 SEN KM#52 2006 VF 0,15 79843 -
20 SEN KM#52 2006 XF 0,25 95080 -
20 SEN KM#52 2007 XF- 0,10 95079 -
20 SEN KM#52 2008 XF 0,25 95077 -
20 SEN KM#52 2009 VF 0,10 79842 -
20 SEN KM#52 2009 VF+ 0,15 79841 -
20 SEN KM#52 2010 XF 0,25 95074 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
50 SEN KM#5.3 1973 VF 0,15 85706 -
50 SEN KM#5.3 1973 VF 0,20 55819 -
50 SEN KM#5.3 1981 VF 0,35 79870 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
50 SEN KM#53 2005 XF- 0,15 95064 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
1 RINGGIT KM#54 1991 VF 0,20 88947 -
1 RINGGIT KM#54 1991 VF+ 0,25 95054 -
1 RINGGIT KM#54 1991 XF 0,35 95052 -
1 RINGGIT KM#54 1992 VF 0,20 95050 -
1 RINGGIT KM#54 1992 VF 0,20 95049 -
1 RINGGIT KM#54 1993 XF+ 0,50 95048 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
5 RINGGIT KM#47 1989 UNC 9,50 37179



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
5 RINGGIT KM#61 1992 UNC 12,00 37180



 

CONTACT
www.om-munten.nl (Heemskerk NH)       KvK-nummer: 61400149         BTW-nummer: NL001354192B07         eMail: info@om-munten.nl         Telefoon: +31619567982