Muntenlogo
om-munten

ARTIKELEN:

De site voor de 'wereld-jaar verzamelaar'
Sinds 2002 het adres voor vele verzamelaars!
SITE MENU

ISRAEL
Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
10 PRUTAH KM#11 JE5709 (1949) - VF 0,70 103512 -
10 PRUTAH KM#11 JE5709 (1949) + VF 0,70 85285 -
10 PRUTAH KM#11 JE5709 (1949) + VF 0,70 103511 -
10 PRUTAH KM#11 JE5709 (1949) + VF 0,70 103510 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
10 PRUTAH KM#17 JE5712 (1952) VF 0,30 103509 -
10 PRUTAH KM#17 JE5712 (1952) VF 0,30 103508 -
10 PRUTAH KM#17 JE5712 (1952) VF 0,30 103507 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
50 PRUTAH KM#13.1 JE5709 (1949) VF- 0,50 103504 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
50 PRUTAH KM#13.2 JE5714 (1954) XF 1,00 85296



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
50 PRUTAH KM#13.2a JE5714 (1954) VF 0,60 103501 -
50 PRUTAH KM#13.2a JE5714 (1954) VF 0,60 103502 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
100 PRUTAH KM#14 JE5709 (1949) VF 0,60 93978 -
100 PRUTAH KM#14 JE5709 (1949) VF 0,60 93977 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
1 AGORAH KM#24.1 JE5720 (1960) VF 0,35 103498 -
1 AGORAH KM#24.1 JE5720 (1960) VF 0,35 60682
1 AGORAH KM#24.1 JE5720 (1960) VF 0,35 52664
1 AGORAH KM#24.1 JE5721 (1961) VF 0,10 94026 -
1 AGORAH KM#24.1 JE5721 (1961) VF 0,10 103497 -
1 AGORAH KM#24.1 JE5721 (1961) VF 0,10 5273 -
1 AGORAH KM#24.1 JE5722 (1962) VF 0,10 94024 -
1 AGORAH KM#24.1 JE5722 (1962) VF 0,10 5271 -
1 AGORAH KM#24.1 JE5722 (1962) XF- 0,10 94023 -
1 AGORAH KM#24.1 JE5723 (1963) ma VF 0,10 49502 -
1 AGORAH KM#24.1 JE5723 (1963) ma VF 0,10 5267 -
1 AGORAH KM#24.1 JE5724 (1964) VF 0,10 94029 -
1 AGORAH KM#24.1 JE5724 (1964) VF 0,10 94028 -
1 AGORAH KM#24.1 JE5724 (1964) VF 0,10 52663 -
1 AGORAH KM#24.1 JE5725 (1965) VF 0,10 5260 -
1 AGORAH KM#24.1 JE5725 (1965) VF 0,10 65848 -
1 AGORAH KM#24.1 JE5726 (1966) VF 0,10 65849 -
1 AGORAH KM#24.1 JE5726 (1966) XF 0,10 5255 -
1 AGORAH KM#24.1 JE5726 (1966) XF 0,15 79087 -
1 AGORAH KM#24.1 JE5727 (1967) VF 0,15 94031 -
1 AGORAH KM#24.1 JE5727 (1967) VF 0,15 103495 -
1 AGORAH KM#24.1 JE5728 (1968) VF 0,10 79086 -
1 AGORAH KM#24.1 JE5728 (1968) VF 0,10 60681 -
1 AGORAH KM#24.1 JE5728 (1968) XF 0,15 18494 -
1 AGORAH KM#24.1 JE5729 (1969) VF 0,10 49504 -
1 AGORAH KM#24.1 JE5729 (1969) VF 0,10 94027 -
1 AGORAH KM#24.1 JE5729 (1969) VF 0,10 5254 -
1 AGORAH KM#24.1 JE5730 (1970) VF 0,10 5250 -
1 AGORAH KM#24.1 JE5730 (1970) VF 0,10 5252 -
1 AGORAH KM#24.1 JE5730 (1970) VF 0,10 5253 -
1 AGORAH KM#24.1 JE5730 (1970) VF 0,10 5251 -
1 AGORAH KM#24.1 JE5731 (1971) VF 0,10 94032 -
1 AGORAH KM#24.1 JE5731 (1971) VF 0,10 103494 -
1 AGORAH KM#24.1 JE5732 (1972) VF 0,10 5249 -
1 AGORAH KM#24.1 JE5732 (1972) VF 0,10 5246 -
1 AGORAH KM#24.1 JE5732 (1972) VF 0,10 5247 -
1 AGORAH KM#24.1 JE5733 (1973) VF 0,10 60680 -
1 AGORAH KM#24.1 JE5733 (1973) VF 0,10 103493 -
1 AGORAH KM#24.1 JE5733 (1973) VF 0,10 36256 -
1 AGORAH KM#24.1 JE5734 (1974) VF+ 0,10 5239 -
1 AGORAH KM#24.1 JE5734 (1974) VF+ 0,10 5240 -
1 AGORAH KM#24.1 JE5734 (1974) VF 0,10 5238 -
1 AGORAH KM#24.1 JE5737 (1977) VF 0,10 103492 -
1 AGORAH KM#24.1 JE5738 (1978) VF+ 0,10 94021 -
1 AGORAH KM#24.1 JE5738 (1978) VF+ 0,10 94022 -
1 AGORAH KM#24.1 JE5739 (1979) VF+ 0,15 103491 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
5 AGOROT KM#25 JE5720 (1960) VF 0,10 5326
5 AGOROT KM#25 JE5720 (1960) VF 0,10 88373 -
5 AGOROT KM#25 JE5720 (1960) VF 0,10 49489 -
5 AGOROT KM#25 JE5721 (1961) VF 0,10 5322 -
5 AGOROT KM#25 JE5721 (1961) VF 0,10 65850 -
5 AGOROT KM#25 JE5721 (1961) VF 0,10 5312 -
5 AGOROT KM#25 JE5722 (1962) VF 0,10 5321 -
5 AGOROT KM#25 JE5722 (1962) VF 0,10 94037 -
5 AGOROT KM#25 JE5722 (1962) VF 0,10 94038 -
5 AGOROT KM#25 JE5723 (1963) VF 0,25 103490 -
5 AGOROT KM#25 JE5727 (1967) VF 0,20 60691 -
5 AGOROT KM#25 JE5728 (1968) VF+ 0,10 94039 -
5 AGOROT KM#25 JE5728 (1968) VF 0,10 79093 -
5 AGOROT KM#25 JE5728 (1968) VF 0,10 60692 -
5 AGOROT KM#25 JE5729 (1969) VF 0,20 94035 -
5 AGOROT KM#25 JE5730 (1970) VF 0,10 60696 -
5 AGOROT KM#25 JE5730 (1970) VF 0,10 103488 -
5 AGOROT KM#25 JE5731 (1971) VF+ 0,10 5317 -
5 AGOROT KM#25 JE5731 (1971) VF 0,10 5318 -
5 AGOROT KM#25 JE5732 (1972) VF 0,10 36262 -
5 AGOROT KM#25 JE5732 (1972) VF 0,10 103486 -
5 AGOROT KM#25 JE5733 (1973) VF+ 0,10 103484 -
5 AGOROT KM#25 JE5733 (1973) VF 0,10 79091 -
5 AGOROT KM#25 JE5733 (1973) VF 0,10 79090 -
5 AGOROT KM#25 JE5734 (1974) VF 0,10 103482 -
5 AGOROT KM#25 JE5734 (1974) VF 0,10 103483 -
5 AGOROT KM#25 JE5734 (1974) VF+ 0,10 79089 -
5 AGOROT KM#25 JE5735 (1975) VF 0,10 56106 -
5 AGOROT KM#25 JE5735 (1975) VF 0,10 52684 -
5 AGOROT KM#25 JE5735 (1975) VF+ 0,10 60693 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
5 AGOROT KM#25b JE5736 (1976) VF+ 0,10 103481 -
5 AGOROT KM#25b JE5736 (1976) VF 0,10 103480 -
5 AGOROT KM#25b JE5737 (1977) VF 0,10 5300 -
5 AGOROT KM#25b JE5737 (1977) VF 0,10 5299 -
5 AGOROT KM#25b JE5737 (1977) VF+ 0,10 103479 -
5 AGOROT KM#25b JE5738 (1978) VF 0,10 94044 -
5 AGOROT KM#25b JE5738 (1978) XF 0,10 103478 -
5 AGOROT KM#25b JE5738 (1978) VF 0,10 69731 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
10 AGOROT KM#26 JE5720 (1960) VF+ 0,10 5136 -
10 AGOROT KM#26 JE5720 (1960) VF 0,10 65857 -
10 AGOROT KM#26 JE5720 (1960) VF 0,10 5137 -
10 AGOROT KM#26 JE5721 (1961) VF 0,10 5129 -
10 AGOROT KM#26 JE5721 (1961) VF 0,10 5128 -
10 AGOROT KM#26 JE5721 (1961) VF 0,10 5131 -
10 AGOROT KM#26 JE5721 (1961) VF 0,10 5130 -
10 AGOROT KM#26 JE5722 (1962) large VF 0,10 5125 -
10 AGOROT KM#26 JE5722 (1962) large VF 0,10 5126 -
10 AGOROT KM#26 JE5722 (1962) large VF 0,15 5124 -
10 AGOROT KM#26 JE5722 (1962) small VF 0,40 5121
10 AGOROT KM#26 JE5722 (1962) small VF 0,40 5122
10 AGOROT KM#26 JE5722 (1962) small VF 0,40 5123
10 AGOROT KM#26 JE5723 (1963) VF 0,10 94013 -
10 AGOROT KM#26 JE5723 (1963) VF 0,10 60656 -
10 AGOROT KM#26 JE5723 (1963) VF 0,10 103477 -
10 AGOROT KM#26 JE5724 (1964) VF 0,15 60661 -
10 AGOROT KM#26 JE5724 (1964) VF 0,20 5117 -
10 AGOROT KM#26 JE5726 (1966) VF 0,10 79099 -
10 AGOROT KM#26 JE5726 (1966) VF 0,10 79100 -
10 AGOROT KM#26 JE5726 (1966) XF 0,10 5113 -
10 AGOROT KM#26 JE5727 (1967) VF 0,10 5110 -
10 AGOROT KM#26 JE5727 (1967) VF 0,10 5132 -
10 AGOROT KM#26 JE5727 (1967) VF 0,10 5111 -
10 AGOROT KM#26 JE5728 (1968) VF 0,10 60659 -
10 AGOROT KM#26 JE5728 (1968) VF+ 0,15 5108 -
10 AGOROT KM#26 JE5729 (1969) VF 0,10 60655 -
10 AGOROT KM#26 JE5729 (1969) VF 0,10 79098 -
10 AGOROT KM#26 JE5729 (1969) VF 0,10 5103 -
10 AGOROT KM#26 JE5730 (1970) XF 0,10 5099 -
10 AGOROT KM#26 JE5730 (1970) VF 0,10 5101 -
10 AGOROT KM#26 JE5730 (1970) VF 0,10 5100 -
10 AGOROT KM#26 JE5731 (1971) VF 0,10 5096 -
10 AGOROT KM#26 JE5731 (1971) VF 0,10 5097 -
10 AGOROT KM#26 JE5732 (1972) VF 0,10 5092 -
10 AGOROT KM#26 JE5732 (1972) VF 0,10 5094 -
10 AGOROT KM#26 JE5732 (1972) VF 0,10 5093 -
10 AGOROT KM#26 JE5732 (1972) VF 0,10 5095 -
10 AGOROT KM#26 JE5733 (1973) VF 0,10 5075 -
10 AGOROT KM#26 JE5733 (1973) VF 0,10 5077 -
10 AGOROT KM#26 JE5733 (1973) VF 0,10 5078 -
10 AGOROT KM#26 JE5733 (1973) VF 0,10 5076 -
10 AGOROT KM#26 JE5734 (1974) VF+ 0,10 5090 -
10 AGOROT KM#26 JE5734 (1974) VF 0,10 5089 -
10 AGOROT KM#26 JE5734 (1974) VF 0,10 5091 -
10 AGOROT KM#26 JE5735 (1975) XF 0,10 79096 -
10 AGOROT KM#26 JE5735 (1975) VF 0,10 65858 -
10 AGOROT KM#26 JE5735 (1975) XF 0,10 79097 -
10 AGOROT KM#26 JE5736 (1976) VF 0,10 5084 -
10 AGOROT KM#26 JE5736 (1976) VF+ 0,10 5083 -
10 AGOROT KM#26 JE5736 (1976) VF 0,10 5082 -
10 AGOROT KM#26 JE5736 (1976) VF 0,10 5085 -
10 AGOROT KM#26 JE5737 (1977) VF 0,10 5080 -
10 AGOROT KM#26 JE5737 (1977) VF+ 0,10 5081 -
10 AGOROT KM#26 JE5737 (1977) VF 0,10 5079 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
10 AGOROT KM#26b JE5737 (1977) VF 0,10 103475 -
10 AGOROT KM#26b JE5737 (1977) VF 0,10 88379 -
10 AGOROT KM#26b JE5737 (1977) VF 0,10 103476 -
10 AGOROT KM#26b JE5738 (1978) VF 0,10 52677 -
10 AGOROT KM#26b JE5738 (1978) VF 0,10 49467 -
10 AGOROT KM#26b JE5738 (1978) VF 0,10 5413 -
10 AGOROT KM#26b JE5739 (1979) VF+ 0,15 103472 -
10 AGOROT KM#26b JE5739 (1979) VF+ 0,15 103473 -
10 AGOROT KM#26b JE5739 (1979) VF+ 0,15 103474 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
25 AGOROT KM#27 JE5720 (1960) VF 0,10 5442 -
25 AGOROT KM#27 JE5720 (1960) VF 0,10 5440 -
25 AGOROT KM#27 JE5721 (1961) VF 0,10 79102 -
25 AGOROT KM#27 JE5721 (1961) VF 0,10 79103 -
25 AGOROT KM#27 JE5732 (1972) VF 0,40 103468 -
25 AGOROT KM#27 JE5733 (1973) VF 0,10 36322 -
25 AGOROT KM#27 JE5733 (1973) VF+ 0,10 93952 -
25 AGOROT KM#27 JE5733 (1973) VF 0,10 93953 -
25 AGOROT KM#27 JE5734 (1974) VF 0,35 93954 -
25 AGOROT KM#27 JE5734 (1974) XF- 0,40 93955 -
25 AGOROT KM#27 JE5736 (1976) VF 0,10 24200 -
25 AGOROT KM#27 JE5736 (1976) VF+ 0,15 60677 -
25 AGOROT KM#27 JE5736 (1976) VF+ 0,20 36320 -
25 AGOROT KM#27 JE5738 (1978) VF 0,10 60679 -
25 AGOROT KM#27 JE5738 (1978) VF 0,10 65859 -
25 AGOROT KM#27 JE5739 (1979) XF 0,25 79108 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
1/2 LIRAH KM#36.1 JE5723 (1963) VF 0,10 5171 -
1/2 LIRAH KM#36.1 JE5723 (1963) VF 0,10 79117 -
1/2 LIRAH KM#36.1 JE5723 (1963) VF 0,10 5172 -
1/2 LIRAH KM#36.1 JE5724 (1964) VF 0,10 5170 -
1/2 LIRAH KM#36.1 JE5724 (1964) VF 0,10 5166 -
1/2 LIRAH KM#36.1 JE5724 (1964) VF 0,10 5169 -
1/2 LIRAH KM#36.1 JE5725 (1965) VF 0,20 93965 -
1/2 LIRAH KM#36.1 JE5726 (1966) VF 0,10 60674 -
1/2 LIRAH KM#36.1 JE5726 (1966) VF 0,10 93966 -
1/2 LIRAH KM#36.1 JE5726 (1966) VF 0,10 79114 -
1/2 LIRAH KM#36.1 JE5730 (1970) VF 0,15 93972 -
1/2 LIRAH KM#36.1 JE5730 (1970) VF 0,15 79113 -
1/2 LIRAH KM#36.1 JE5730 (1970) VF 0,15 93971 -
1/2 LIRAH KM#36.1 JE5730 (1970) XF 0,25 5157 -
1/2 LIRAH KM#36.1 JE5733 (1973) VF 0,10 93969 -
1/2 LIRAH KM#36.1 JE5733 (1973) VF+ 0,10 93970 -
1/2 LIRAH KM#36.1 JE5733 (1973) VF 0,10 85297 -
1/2 LIRAH KM#36.1 JE5734 (1974) VF 0,10 5147 -
1/2 LIRAH KM#36.1 JE5734 (1974) XF 0,10 5149 -
1/2 LIRAH KM#36.1 JE5734 (1974) VF 0,10 5148 -
1/2 LIRAH KM#36.1 JE5735 (1975) VF 0,10 5144 -
1/2 LIRAH KM#36.1 JE5735 (1975) VF 0,10 5143 -
1/2 LIRAH KM#36.1 JE5736 (1976) VF 0,10 36311 -
1/2 LIRAH KM#36.1 JE5736 (1976) VF 0,10 36312 -
1/2 LIRAH KM#36.1 JE5736 (1976) VF 0,10 79110 -
1/2 LIRAH KM#36.1 JE5737 (1977) VF 0,15 93967 -
1/2 LIRAH KM#36.1 JE5738 (1978) VF 0,10 79111 -
1/2 LIRAH KM#36.1 JE5738 (1978) VF+ 0,10 60671 -
1/2 LIRAH KM#36.1 JE5738 (1978) VF 0,10 49484 -
1/2 LIRAH KM#36.1 JE5739 (1979) VF+ 0,10 5138 -
1/2 LIRAH KM#36.1 JE5739 (1979) VF 0,10 65855 -
1/2 LIRAH KM#36.1 JE5739 (1979) VF 0,10 69721 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
1 LIRAH KM#47.1 JE5727 (1967) VF 0,10 60670 -
1 LIRAH KM#47.1 JE5727 (1967) VF 0,10 93997 -
1 LIRAH KM#47.1 JE5728 (1968) VF 0,10 5215 -
1 LIRAH KM#47.1 JE5728 (1968) VF 0,10 60667 -
1 LIRAH KM#47.1 JE5728 (1968) VF 0,10 42791 -
1 LIRAH KM#47.1 JE5729 (1969) VF 0,10 5209 -
1 LIRAH KM#47.1 JE5729 (1969) VF+ 0,10 5211 -
1 LIRAH KM#47.1 JE5729 (1969) VF 0,10 5212 -
1 LIRAH KM#47.1 JE5729 (1969) VF 0,10 5210 -
1 LIRAH KM#47.1 JE5729 (1969) VF 0,10 5213 -
1 LIRAH KM#47.1 JE5730 (1970) VF 0,10 5206 -
1 LIRAH KM#47.1 JE5730 (1970) VF 0,10 60669 -
1 LIRAH KM#47.1 JE5731 (1971) VF 0,10 5202 -
1 LIRAH KM#47.1 JE5731 (1971) VF 0,10 5203 -
1 LIRAH KM#47.1 JE5732 (1972) VF 0,15 93998 -
1 LIRAH KM#47.1 JE5733 (1973) VF+ 0,10 79121 -
1 LIRAH KM#47.1 JE5733 (1973) VF 0,10 65863 -
1 LIRAH KM#47.1 JE5733 (1973) VF 0,10 65862 -
1 LIRAH KM#47.1 JE5734 (1974) VF 0,10 5194 -
1 LIRAH KM#47.1 JE5734 (1974) VF+ 0,10 52667 -
1 LIRAH KM#47.1 JE5734 (1974) VF 0,10 79120 -
1 LIRAH KM#47.1 JE5735 (1975) VF 0,10 5191 -
1 LIRAH KM#47.1 JE5735 (1975) VF 0,10 5192 -
1 LIRAH KM#47.1 JE5735 (1975) VF 0,15 93996 -
1 LIRAH KM#47.1 JE5737 (1977) VF 0,10 5183 -
1 LIRAH KM#47.1 JE5738 (1978) VF 0,10 5180 -
1 LIRAH KM#47.1 JE5738 (1978) VF 0,10 5181 -
1 LIRAH KM#47.1 JE5738 (1978) VF 0,10 5179 -
1 LIRAH KM#47.1 JE5738 (1978) XF- 0,10 5182 -
1 LIRAH KM#47.1 JE5739 (1979) VF 0,10 5177 -
1 LIRAH KM#47.1 JE5739 (1979) VF 0,10 5175 -
1 LIRAH KM#47.1 JE5739 (1979) VF+ 0,10 79118 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
5 LIROT KM#90 JE5738 (1978) VF 0,45 85294 -
5 LIROT KM#90 JE5738 (1978) XF 0,55 93973 -
5 LIROT KM#90 JE5738 (1978) XF+ 0,70 85292 -
5 LIROT KM#90 JE5739 (1979) VF 0,15 93974 -
5 LIROT KM#90 JE5739 (1979) XF- 0,20 79157 -
5 LIROT KM#90 JE5739 (1979) XF- 0,20 79156 -
5 LIROT KM#90 JE5739 (1979) XF 0,25 85290 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
1 NEW AGORAH KM#106 JE5740 (1980) VF+ 0,10 88372 -
1 NEW AGORAH KM#106 JE5740 (1980) VF 0,10 88371 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
5 NEW AGOROT KM#107 JE5740 (1980) VF 0,10 88374 -
5 NEW AGOROT KM#107 JE5740 (1980) VF 0,10 94046 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
10 NEW AGOROT KM#108 JE5740 (1980) VF 0,05 5507 -
10 NEW AGOROT KM#108 JE5740 (1980) VF 0,10 5508 -
10 NEW AGOROT KM#108 JE5740 (1980) VF 0,10 5509 -
10 NEW AGOROT KM#108 JE5741 (1981) VF 0,05 5504 -
10 NEW AGOROT KM#108 JE5741 (1981) XF 0,10 5506 -
10 NEW AGOROT KM#108 JE5741 (1981) VF 0,10 88380 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
1/2 SHEQEL KM#109 JE5740 (1980) VF+ 0,10 103458 -
1/2 SHEQEL KM#109 JE5740 (1980) VF+ 0,10 103457 -
1/2 SHEQEL KM#109 JE5741 (1981) VF 0,15 5373 -
1/2 SHEQEL KM#109 JE5741 (1981) VF+ 0,15 103456 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
1 SHEQEL KM#111 JE5741 (1981) XF- 0,10 103453 -
1 SHEQEL KM#111 JE5741 (1981) VF 0,10 5066 -
1 SHEQEL KM#111 JE5741 (1981) XF- 0,10 103454 -
1 SHEQEL KM#111 JE5742 (1982) VF 0,10 5070 -
1 SHEQEL KM#111 JE5742 (1982) VF 0,10 5069 -
1 SHEQEL KM#111 JE5743 (1983) VF 0,10 5074 -
1 SHEQEL KM#111 JE5743 (1983) VF 0,10 56113 -
1 SHEQEL KM#111 JE5743 (1983) VF 0,10 56112 -
1 SHEQEL KM#111 JE5744 (1984) VF+ 0,10 56109 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
1 SHEQEL KM#123 JE5742 (1982) UNC 16,50 36327



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
1 SHEQEL KM#144 JE5744 (1984) UNC 16,00 36326



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
2 SHEQALIM KM#145 JE5745 (1984) PROOF 30,00 36331



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
2 SHEQALIM KM#149 JE5745 (1985) PROOF 29,50 36330



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
5 SHEQALIM KM#118 JE5742 (1982) VF 0,10 79149 -
5 SHEQALIM KM#118 JE5742 (1982) VF 0,10 85300 -
5 SHEQALIM KM#118 JE5742 (1982) VF 0,10 93962 -
5 SHEQALIM KM#118 JE5742 (1982) XF 0,15 79148 -
5 SHEQALIM KM#118 JE5744 (1984) XF 0,15 93960 -
5 SHEQALIM KM#118 JE5744 (1984) XF 0,20 65840 -
5 SHEQALIM KM#118 JE5744 (1984) XF 0,20 65839 -
5 SHEQALIM KM#118 JE5744 (1984) UNC- 0,25 85299 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
10 SHEQALIM KM#119 JE5742 (1982) VF 0,10 65861 -
10 SHEQALIM KM#119 JE5742 (1982) VF 0,10 103452 -
10 SHEQALIM KM#119 JE5742 (1982) VF+ 0,10 79164 -
10 SHEQALIM KM#119 JE5743 (1983) VF 0,10 5231 -
10 SHEQALIM KM#119 JE5743 (1983) VF 0,10 5232 -
10 SHEQALIM KM#119 JE5743 (1983) VF 0,10 93964 -
10 SHEQALIM KM#119 JE5744 (1984) VF 0,10 5228 -
10 SHEQALIM KM#119 JE5744 (1984) VF 0,10 5225 -
10 SHEQALIM KM#119 JE5744 (1984) VF 0,10 5226 -
10 SHEQALIM KM#119 JE5745 (1985) VF 0,10 5223 -
10 SHEQALIM KM#119 JE5745 (1985) VF+ 0,10 54596 -
10 SHEQALIM KM#119 JE5745 (1985) VF+ 0,10 93963 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
50 SHEQALIM KM#139 JE5744 (1984) VF 0,20 88367 -
50 SHEQALIM KM#139 JE5744 (1984) VF 0,20 93950 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
100 SHEQALIM KM#143 JE5745 (1985) VF 0,40 103448 -
100 SHEQALIM KM#143 JE5745 (1985) VF 0,40 103449 -
100 SHEQALIM KM#143 JE5745 (1985) VF+ 0,50 103450 -
100 SHEQALIM KM#143 JE5745 (1985) VF 0,60 65837 -
100 SHEQALIM KM#143 JE5745 (1985) VF+ 0,75 103446 -
100 SHEQALIM KM#143 JE5745 (1985) XF- 0,90 103447



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
1 AGORAH KM#156 JE5745 (1985) VF+ 0,10 5357 -
1 AGORAH KM#156 JE5745 (1985) VF+ 0,10 36277 -
1 AGORAH KM#156 JE5746 (1986) VF 0,10 5355 -
1 AGORAH KM#156 JE5746 (1986) XF 0,10 94033 -
1 AGORAH KM#156 JE5748 (1988) VF 0,15 5351 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
5 AGOROT KM#157 JE5745 (1985) VF 0,10 103440 -
5 AGOROT KM#157 JE5745 (1985) VF 0,10 5457 -
5 AGOROT KM#157 JE5745 (1985) XF 0,15 103438 -
5 AGOROT KM#157 JE5747 (1987) VF 0,10 5451 -
5 AGOROT KM#157 JE5748 (1988) VF 0,10 79129 -
5 AGOROT KM#157 JE5748 (1988) VF 0,10 5446 -
5 AGOROT KM#157 JE5752 (1992) XF 0,20 94018 -
5 AGOROT KM#157 JE5752 (1992) XF 0,20 94016 -
5 AGOROT KM#157 JE5752 (1992) UNC 0,30 103431 -
5 AGOROT KM#157 JE5754 (1994) XF- 0,20 103434 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
10 AGOROT KM#158 JE5745 (1985) VF 0,10 5287 -
10 AGOROT KM#158 JE5745 (1985) VF+ 0,10 5340 -
10 AGOROT KM#158 JE5745 (1985) VF+ 0,10 94005 -
10 AGOROT KM#158 JE5746 (1986) VF 0,05 5348 -
10 AGOROT KM#158 JE5746 (1986) VF 0,05 5346 -
10 AGOROT KM#158 JE5746 (1986) VF 0,10 5347 -
10 AGOROT KM#158 JE5746 (1986) VF+ 0,10 5289 -
10 AGOROT KM#158 JE5747 (1987) VF 0,10 5345 -
10 AGOROT KM#158 JE5747 (1987) VF+ 0,10 79132 -
10 AGOROT KM#158 JE5747 (1987) VF+ 0,10 5288 -
10 AGOROT KM#158 JE5748 (1988) VF 0,10 5342 -
10 AGOROT KM#158 JE5748 (1988) XF 0,10 94006 -
10 AGOROT KM#158 JE5748 (1988) VF 0,10 88376 -
10 AGOROT KM#158 JE5751 (1991) VF 0,10 5339 -
10 AGOROT KM#158 JE5751 (1991) VF 0,10 5338 -
10 AGOROT KM#158 JE5751 (1991) VF 0,10 5286 -
10 AGOROT KM#158 JE5752 (1992) VF 0,40 103425 -
10 AGOROT KM#158 JE5752 (1992) VF 0,40 60663 -
10 AGOROT KM#158 JE5753 (1993) XF- 0,10 103423 -
10 AGOROT KM#158 JE5753 (1993) VF 0,10 94008 -
10 AGOROT KM#158 JE5753 (1993) XF 0,15 94007 -
10 AGOROT KM#158 JE5754 (1994) VF 0,10 5283 -
10 AGOROT KM#158 JE5754 (1994) VF 0,10 5333 -
10 AGOROT KM#158 JE5754 (1994) VF 0,10 5334 -
10 AGOROT KM#158 JE5754 (1994) VF 0,10 5332 -
10 AGOROT KM#158 JE5755 (1995) VF+ 0,15 103428 -
10 AGOROT KM#158 JE5756 (1996) VF 0,15 94011 -
10 AGOROT KM#158 JE5756 (1996) XF 0,20 103426 -
10 AGOROT KM#158 JE5757 (1997) XF 0,15 94010 -
10 AGOROT KM#158 JE5757 (1997) XF 0,15 94009 -
10 AGOROT KM#158 JE5758 (1998) XF 0,10 5279 -
10 AGOROT KM#158 JE5758 (1998) XF 0,10 103422 -
10 AGOROT KM#158 JE5759 (1999) XF- 0,15 103419 -
10 AGOROT KM#158 JE5759 (1999) XF- 0,15 103420 -
10 AGOROT KM#158 JE5760 (2000) VF 0,10 103418 -
10 AGOROT KM#158 JE5760 (2000) VF 0,10 103417 -
10 AGOROT KM#158 JE5760 (2000) VF+ 0,15 103400 -
10 AGOROT KM#158 JE5761 (2001) VF+ 0,10 103415 -
10 AGOROT KM#158 JE5761 (2001) VF 0,10 103414 -
10 AGOROT KM#158 JE5761 (2001) XF 0,15 103416 -
10 AGOROT KM#158 JE5766 (2006) VF+ 0,10 88375 -
10 AGOROT KM#158 JE5766 (2006) XF 0,15 79136 -
10 AGOROT KM#158 JE5768 (2008) XF- 0,15 103411 -
10 AGOROT KM#158 JE5768 (2008) XF 0,20 103409 -
10 AGOROT KM#158 JE5769 (2009) VF+ 0,15 103408 -
10 AGOROT KM#158 JE5771 (2011) XF- 0,15 103407 -
10 AGOROT KM#158 JE5771 (2011) XF 0,20 103406 -
10 AGOROT KM#158 JE5774 (2014) XF 0,20 103403 -
10 AGOROT KM#158 JE5774 (2014) XF 0,20 103404 -
10 AGOROT KM#158 JE5775 (2015) UNC- 0,20 65832 -
