Muntenlogo
om-munten

ARTIKELEN:

De site voor de 'wereld-jaar verzamelaar'
Sinds 2002 het adres voor vele verzamelaars!
SITE MENU

INDIA (REPUBLIC)
Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
1 PICE KM#1.4 1955 B VF 5,00 94294



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
1/4 RUPEE KM#5.1 1951 C VF 0,70 94216 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
1 NAYA PAISA KM#8 1957 C XF 1,00 94293
1 NAYA PAISA KM#8 1957 C UNC 1,50 85162
1 NAYA PAISA KM#8 1957 C UNC 1,50 85163
1 NAYA PAISA KM#8 1959 C XF 1,50 94291



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
1 PAISA KM#10.1 1966 B XF 0,60 85159
1 PAISA KM#10.1 1967 B XF 0,50 35951
1 PAISA KM#10.1 1968 B XF 0,25 94288 -
1 PAISA KM#10.1 1968 B XF 0,25 79427 -
1 PAISA KM#10.1 1972 B VF- 0,15 94287 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
2 NAYE PAISE KM#11 1958 C F 0,30 94279 -
2 NAYE PAISE KM#11 1959 B VF 0,70 94280 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
2 PAISE KM#13.3 1967 C VF 3,75 49185



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
2 PAISE KM#13.6 1974 H VF+ 0,50 94286 -
2 PAISE KM#13.6 1975 H VF+ 0,25 18348 -
2 PAISE KM#13.6 1975 H XF+ 0,25 88539 -
2 PAISE KM#13.6 1975 H UNC 0,60 85157
2 PAISE KM#13.6 1976 B UNC- 0,90 85156
2 PAISE KM#13.6 1976 B UNC 1,00 94283
2 PAISE KM#13.6 1976 H XF 0,50 56272 -
2 PAISE KM#13.6 1977 B VF 0,30 94281 -
2 PAISE KM#13.6 1977 B UNC 1,00 94282
2 PAISE KM#13.6 1977 H XF- 0,25 94285 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
3 PAISE KM#14.2 1968 B UNC 1,25 49187
3 PAISE KM#14.2 1971 C XF 0,40 94275 -
3 PAISE KM#14.2 1971 C XF 0,45 79380 -
3 PAISE KM#14.2 1971 H VF 0,40 94276 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
5 PAISE KM#16 1957 B VF 0,25 88538 -
5 PAISE KM#16 1957 C VF+ 0,60 85153 -
5 PAISE KM#16 1958 B VF 0,45 88537 -
5 PAISE KM#16 1961 B VF 0,50 94272 -
5 PAISE KM#16 1963 B VF 0,40 88534 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
5 PAISE KM#17 1966 B VF+ 6,00 88533



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
5 PAISE KM#18.2 1967 B VF 1,80 36041
5 PAISE KM#18.2 1968 B VF 1,80 36039



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
5 PAISE KM#18.3 1968 B XF 0,65 49209 -
5 PAISE KM#18.3 1968 B XF 0,70 49207 -
5 PAISE KM#18.3 1968 B XF 0,70 49208 -
5 PAISE KM#18.3 1970 B VF- 5,00 94265
5 PAISE KM#18.3 1971 C VF 0,25 79390 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
5 PAISE KM#18.5 1977 B XF 12,50 36048



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
5 PAISE KM#18.6 1972 C VF 0,25 94259 -
5 PAISE KM#18.6 1972 H VF- 2,50 36056
5 PAISE KM#18.6 1973 H VF 0,45 94266 -
5 PAISE KM#18.6 1974 B XF 0,40 94262 -
5 PAISE KM#18.6 1975 B XF 0,70 36052
5 PAISE KM#18.6 1975 C UNC 1,50 56285
5 PAISE KM#18.6 1976 B XF 0,45 36050
5 PAISE KM#18.6 1976 B XF 0,45 94260 -
5 PAISE KM#18.6 1976 C XF 1,00 15265
5 PAISE KM#18.6 1976 C UNC 1,50 36049
5 PAISE KM#18.6 1980 C F 5,00 36046
5 PAISE KM#18.6 1980 H XF 0,60 60728



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
5 PAISE KM#22 1979 B XF+ 0,70 79383 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
5 PAISE KM#23a 1990 B VF 3,00 85142



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
10 NAYE PAISE KM#24.2 1958 B VF 0,50 85130 -
10 NAYE PAISE KM#24.2 1961 C VF- 0,45 85127 -
10 NAYE PAISE KM#24.2 1962 C VF- 0,45 94250 -
10 NAYE PAISE KM#24.2 1963 H VF 2,00 56281



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
10 PAISE KM#27.1 1971 B VF 0,20 79399 -
10 PAISE KM#27.1 1971 B VF 0,25 60733 -
10 PAISE KM#27.1 1972 B VF 0,15 94240 -
10 PAISE KM#27.1 1972 B VF 0,20 36025 -
10 PAISE KM#27.1 1973 B F 0,10 65726 -
10 PAISE KM#27.1 1973 B VF- 0,15 15284 -
10 PAISE KM#27.1 1973 B VF 0,20 36023 -
10 PAISE KM#27.1 1973 B VF 0,25 65725 -
10 PAISE KM#27.1 1974 B VF 0,20 79402 -
10 PAISE KM#27.1 1974 B VF 0,25 36022 -
10 PAISE KM#27.1 1974 B UNC 1,00 79401
10 PAISE KM#27.1 1976 C VF- 2,00 79397
10 PAISE KM#27.1 1977 B VF 4,00 60732
10 PAISE KM#27.1 1977 B XF 6,00 94239
10 PAISE KM#27.1 1977 C UNC 5,00 56279



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
10 PAISE KM#27.3 1980 B XF 0,70 94236 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
10 PAISE KM#29 1975 B UNC 2,00 36036



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
10 PAISE KM#30 1976 B UNC- 1,50 85133
10 PAISE KM#30 1976 C XF- 2,00 60720



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
10 PAISE KM#39 1986 B VF 0,50 94246 -
10 PAISE KM#39 1986 B XF 1,00 85123
10 PAISE KM#39 1986 H VF 0,90 85122
10 PAISE KM#39 1988 B VF 0,50 94245 -
10 PAISE KM#39 1988 C VF 0,50 79394 -
10 PAISE KM#39 1989 H VF 0,50 85121 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
10 PAISE KM#40.1 1989 B VF 0,50 85124 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
20 PAISE KM#41 1970 C VF+ 0,50 94219 -
20 PAISE KM#41 1970 H VF 0,50 94218 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
20 PAISE KM#44 1982 H UNC 3,00 85119
20 PAISE KM#44 1984 H VF+ 0,70 15286 -
20 PAISE KM#44 1984 H XF 1,00 85117
20 PAISE KM#44 1986 B VF- 0,45 85116 -
20 PAISE KM#44 1986 B VF- 0,50 94229 -
20 PAISE KM#44 1986 B VF 0,60 15287 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
25 NAYE PAISE KM#47.1 1960 C VF 0,60 79422 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
25 NAYE PAISE KM#47.2 1963 B VF 0,45 94207 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
25 PAISE KM#49.1 1972 B VF- 0,10 36019 -
25 PAISE KM#49.1 1972 B VF 0,10 69659 -
25 PAISE KM#49.1 1972 H VF 0,50 94204 -
25 PAISE KM#49.1 1972 H VF 0,50 94205 -
25 PAISE KM#49.1 1973 B VF 0,10 15234 -
25 PAISE KM#49.1 1973 B VF 0,10 36018 -
25 PAISE KM#49.1 1973 B VF 0,10 79419 -
25 PAISE KM#49.1 1974 B VF 0,20 15236 -
25 PAISE KM#49.1 1974 B VF+ 0,25 15238
25 PAISE KM#49.1 1974 H VF+ 0,50 15239
25 PAISE KM#49.1 1975 B VF 0,10 94195 -
25 PAISE KM#49.1 1975 B VF 0,10 94194 -
25 PAISE KM#49.1 1975 B VF 0,15 56258 -
25 PAISE KM#49.1 1975 H VF 0,20 94200 -
25 PAISE KM#49.1 1975 H VF 0,25 79418 -
25 PAISE KM#49.1 1975 H VF 0,25 79417 -
25 PAISE KM#49.1 1976 B VF 0,20 85104 -
25 PAISE KM#49.1 1976 B VF+ 0,25 15244 -
25 PAISE KM#49.1 1976 H VF 0,45 15245 -
25 PAISE KM#49.1 1976 H VF 0,45 36015 -
25 PAISE KM#49.1 1977 H VF 0,35 94198 -
25 PAISE KM#49.1 1977 H VF 0,40 85103 -
25 PAISE KM#49.1 1984 B VF 0,20 79411 -
25 PAISE KM#49.1 1984 B VF 0,25 24044 -
25 PAISE KM#49.1 1985 C Ottawa VF 0,20 79410 -
25 PAISE KM#49.1 1985 H VF- 0,40 49193 -
25 PAISE KM#49.1 1987 H VF 0,60 94196 -
25 PAISE KM#49.1 1987 H VF+ 0,75 85099



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
25 PAISE KM#49.6 1976 C VF 1,00 94188



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
25 PAISE KM#54 1991 N VF+ 0,40 94182 -
25 PAISE KM#54 1991 N XF 0,60 85096 -
25 PAISE KM#54 1999 B VF 0,40 94186 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
50 NAYE PAISE KM#55 1960 C VF- 2,00 85092



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
50 PAISE KM#56 1964 B VF- 3,00 94169
50 PAISE KM#56 1964 B VF+ 4,00 85088



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
50 PAISE KM#60 1972 B VF- 1,00 85085
50 PAISE KM#60 1972 C VF 1,75 94171



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
50 PAISE KM#61 1972 C VF 1,00 94176
50 PAISE KM#61 1972 C VF 1,25 60739



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
50 PAISE KM#62 1973 B XF 2,50 85086



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
50 PAISE KM#63 1974 B VF 0,40 88521 -
50 PAISE KM#63 1974 B VF+ 0,55 69661 -
50 PAISE KM#63 1974 B XF 0,75 85095
50 PAISE KM#63 1975 B VF 0,15 88520 -
50 PAISE KM#63 1975 B VF 0,20 79444 -
50 PAISE KM#63 1975 B VF 0,20 79443 -
50 PAISE KM#63 1975 C VF 0,25 94175 -
50 PAISE KM#63 1975 C VF 0,35 85094 -
50 PAISE KM#63 1976 B VF 0,10 79442 -
50 PAISE KM#63 1976 B VF 0,15 79441 -
50 PAISE KM#63 1976 B XF 0,30 79440 -
50 PAISE KM#63 1977 B VF 0,50 94177 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
50 PAISE KM#65 1985 T VF 0,10 94166 -
50 PAISE KM#65 1985 T VF 0,10 94167 -
50 PAISE KM#65 1985 T XF 0,20 60737 -
50 PAISE KM#65 1985 T XF 0,20 15296 -
50 PAISE KM#65 1987 B VF 1,00 79439
50 PAISE KM#65 1988 B VF 0,50 79438 -
50 PAISE KM#65 1990 B VF 2,50 79436
50 PAISE KM#65 1990 B VF 2,50 79437



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
50 PAISE KM#69 1989 H VF- 2,75 56267
50 PAISE KM#69 1989 N VF 0,50 85080 -
50 PAISE KM#69 1991 N VF 1,00 94165
50 PAISE KM#69 1999 B XF 1,25 35986
50 PAISE KM#69 2007 N XF 4,50 65675



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
1 RUPEE KM#77 ND-1969 B UNC- 10,00 88519



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
1 RUPEE KM#78.1 1975 B VF 0,45 94159 -
1 RUPEE KM#78.1 1975 C VF 7,50 94154
1 RUPEE KM#78.1 1976 B VF 0,25 94158 -
1 RUPEE KM#78.1 1976 B VF 0,25 94157 -
1 RUPEE KM#78.1 1976 B VF 0,25 85074 -
1 RUPEE KM#78.1 1977 B VF 0,35 56277 -
1 RUPEE KM#78.1 1977 B VF 0,35 60717 -
1 RUPEE KM#78.1 1977 B VF 0,40 79369 -
1 RUPEE KM#78.1 1978 C F 0,35 94153 -
1 RUPEE KM#78.1 1978 C VF- 0,50 94152 -
1 RUPEE KM#78.1 1978 C VF 0,70 56275 -
1 RUPEE KM#78.1 1978 C XF- 1,00 49201



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
1 RUPEE KM#78.3 1979 B VF 0,50 94156 -
1 RUPEE KM#78.3 1980 B VF 0,45 94155 -
1 RUPEE KM#78.3 1980 B XF 0,65 85073 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
1 RUPEE KM#79.1 1983 B VF 0,55 94150 -
1 RUPEE KM#79.1 1983 B VF 0,60 35998 -
1 RUPEE KM#79.1 1984 C VF 0,70 79361 -
1 RUPEE KM#79.1 1985 (H) Birmingham VF 0,10 85071 -
1 RUPEE KM#79.1 1985 (H) Birmingham VF 0,10 85069 -
1 RUPEE KM#79.1 1985 (H) Birmingham XF 0,20 85070 -
1 RUPEE KM#79.1 1985 (H) Birmingham XF 0,20 94147 -
1 RUPEE KM#79.1 1985 B VF 0,50 85068 -
1 RUPEE KM#79.1 1985 B VF 0,50 94149 -
1 RUPEE KM#79.1 1985 L VF 0,20 79358 -
1 RUPEE KM#79.1 1985 L VF 0,20 79359 -
1 RUPEE KM#79.1 1985 L VF 0,25 15301 -
1 RUPEE KM#79.1 1985 L XF 0,50 15299
1 RUPEE KM#79.1 1986 B VF 0,25 79355 -
1 RUPEE KM#79.1 1986 B VF 0,25 79357 -
1 RUPEE KM#79.1 1986 B VF+ 0,35 69664 -
1 RUPEE KM#79.1 1987 B VF 0,45 94151 -
1 RUPEE KM#79.1 1987 B VF+ 0,45 88517 -
1 RUPEE KM#79.1 1987 B VF 0,50 35997 -
1 RUPEE KM#79.1 1988 B VF 0,65 79352
1 RUPEE KM#79.1 1989 N VF 3,00 85067
1 RUPEE KM#79.1 1989 N XF 5,50 18284



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
1 RUPEE KM#86 1990 B VF+ 3,00 35984



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
1 RUPEE KM#92.1 1993 N XF 0,50 65689 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
1 RUPEE KM#92.2 1995 B XF 3,00 94145
1 RUPEE KM#92.2 1996 B XF 0,50 65687 -
1 RUPEE KM#92.2 2000 N VF- 0,20 94143 -
1 RUPEE KM#92.2 2001 K XF 0,85 49202
1 RUPEE KM#92.2 2001 N VF 0,30 79348 -
1 RUPEE KM#92.2 2001 N VF 0,30 79347 -
1 RUPEE KM#92.2 2002 N VF 0,30 56273 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
2 RUPEES KM#121.3 1992 VF 1,50 88514
2 RUPEES KM#121.3 1992 B VF 5,00 42736
2 RUPEES KM#121.3 1993 H VF 0,95 85065



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
5 RUPEES KM#150 ND-1985 VF+ 4,00 79453



 

CONTACT
www.om-munten.nl (Heemskerk NH)       KvK-nummer: 61400149         BTW-nummer: NL001354192B07         eMail: info@om-munten.nl         Telefoon: +31619567982