Muntenlogo
om-munten

ARTIKELEN:

De site voor de 'wereld-jaar verzamelaar'
Sinds 2002 het adres voor vele verzamelaars!
SITE MENU

FRANCE
Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
1 DECIME KM#644.4 1798 G 10,00 34405



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
1 CENTIME KM#646 LAN 6 (1797-98) F 4,50 59658



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
1 CENTIME KM#928 1962 VF+ 0,10 57240 -
1 CENTIME KM#928 1962 XF 0,10 101588 -
1 CENTIME KM#928 1962 VF+ 0,10 57241 -
1 CENTIME KM#928 1964 XF 0,10 84557 -
1 CENTIME KM#928 1964 XF 0,10 84556 -
1 CENTIME KM#928 1964 XF 0,10 101587 -
1 CENTIME KM#928 1965 VF 0,10 92985 -
1 CENTIME KM#928 1965 XF 0,10 101586 -
1 CENTIME KM#928 1965 VF 0,10 72557 -
1 CENTIME KM#928 1966 XF 0,10 84561 -
1 CENTIME KM#928 1966 XF 0,10 101585 -
1 CENTIME KM#928 1966 XF 0,10 45232 -
1 CENTIME KM#928 1967 XF 0,10 57228 -
1 CENTIME KM#928 1967 XF 0,10 64533 -
1 CENTIME KM#928 1967 XF 0,10 101584 -
1 CENTIME KM#928 1968 XF 0,10 72558 -
1 CENTIME KM#928 1968 XF 0,10 78292 -
1 CENTIME KM#928 1969 XF 0,10 84562 -
1 CENTIME KM#928 1969 XF- 0,10 101583 -
1 CENTIME KM#928 1969 VF+ 0,10 84563 -
1 CENTIME KM#928 1970 VF+ 0,10 92983 -
1 CENTIME KM#928 1970 XF 0,10 84559 -
1 CENTIME KM#928 1970 XF- 0,10 101582 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
2 CENTIMES KM#776.7 1853 F- 15,00 21546
2 CENTIMES KM#776.7 1855 F 2,75 21542
2 CENTIMES KM#776.7 1855 (a) F+ 4,50 59715
2 CENTIMES KM#776.7 1856 F 1,00 59718



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
2 CENTIMES KM#827.1 1882 VF- 6,75 21596
2 CENTIMES KM#827.1 1884 F+ 5,00 21598
2 CENTIMES KM#827.1 1884 VF- 6,75 21597
2 CENTIMES KM#827.1 1885 VF- 6,95 59712
2 CENTIMES KM#827.1 1887 VF- 6,75 21599
2 CENTIMES KM#827.1 1889 VF- 3,25 21600



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
5 CENTIMES KM#635 1795 VG- 3,75 48296



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
5 CENTIMES KM#777.1 1855 (a) VF- 3,95 101525
5 CENTIMES KM#777.1 1855 (d) VF- 2,95 87804
5 CENTIMES KM#777.1 1857 F- 6,00 2804
5 CENTIMES KM#777.1 1857 VF 15,00 34257



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
5 CENTIMES KM#777.2 1854 VF- 3,80 34267
5 CENTIMES KM#777.2 1855 (met deuk) F 0,90 84553
5 CENTIMES KM#777.2 1856 F- 1,00 59710



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
5 CENTIMES KM#777.3 1854 VF- 3,85 34268
5 CENTIMES KM#777.3 1854 VF- 3,85 64542
5 CENTIMES KM#777.3 1855 VG 1,00 34265
5 CENTIMES KM#777.3 1855(a) F 1,50 72602
5 CENTIMES KM#777.3 1855(d) VF- 3,85 87805
5 CENTIMES KM#777.3 1855(d) VF- 3,85 64544
5 CENTIMES KM#777.3 1856 F 1,50 78297



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
5 CENTIMES KM#777.5 1854 K VF- 3,00 78298



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
5 CENTIMES KM#777.7 1853 F- 3,00 34271
5 CENTIMES KM#777.7 1853 VF 9,00 34270
5 CENTIMES KM#777.7 1854 F 1,75 34237
5 CENTIMES KM#777.7 1854 VF- 3,50 21610
5 CENTIMES KM#777.7 1854 VF- 3,50 59709
5 CENTIMES KM#777.7 1855 VG 1,00 48293
5 CENTIMES KM#777.7 1855 (a) VF- 5,85 59708
5 CENTIMES KM#777.7 1856 F 1,80 34260
5 CENTIMES KM#777.7 1856 VF- 4,00 59706



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
5 CENTIMES KM#797.1 1861 VF- 8,50 34256
5 CENTIMES KM#797.1 1863 VF- 4,75 57252
5 CENTIMES KM#797.1 1864 F- 4,85 34402
5 CENTIMES KM#797.1 1864 VF- 15,00 21614



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
5 CENTIMES KM#797.2 1861 VF 7,00 64545
5 CENTIMES KM#797.2 1862 VF- 4,00 64546
5 CENTIMES KM#797.2 1864 F 2,50 34254
5 CENTIMES KM#797.2 1864 VF- 5,00 101524



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
5 CENTIMES KM#797.3 1863 K VF- 5,75 87803
5 CENTIMES KM#797.3 1864 K F 3,00 78296



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
5 CENTIMES KM#821.1 1871 VF 7,50 59704
5 CENTIMES KM#821.1 1872 VF- 3,50 84552
5 CENTIMES KM#821.1 1872 VF- 4,00 57251
5 CENTIMES KM#821.1 1876 VF 4,75 59703
5 CENTIMES KM#821.1 1877 VF- 17,50 57249
5 CENTIMES KM#821.1 1883 VF- 3,50 101523
5 CENTIMES KM#821.1 1884 F 2,75 45246
5 CENTIMES KM#821.1 1886 F 2,75 57248
5 CENTIMES KM#821.1 1887 VF- 8,00 59702
5 CENTIMES KM#821.1 1888 VF- 3,50 57247
5 CENTIMES KM#821.1 1890 VF- 3,50 101522
5 CENTIMES KM#821.1 1892 VF 4,00 57246
5 CENTIMES KM#821.1 1892 (licht gebogen) F 1,00 84551
5 CENTIMES KM#821.1 1894 VF 3,00 101521



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
5 CENTIMES KM#842 1915 VF- 0,45 101519 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
5 CENTIMES KM#865a 1917 VF 0,90 21645
5 CENTIMES KM#865a 1918 VF 0,25 84541 -
5 CENTIMES KM#865a 1918 VF 0,25 57223 -
5 CENTIMES KM#865a 1918 VF 0,25 84540 -
5 CENTIMES KM#865a 1920 VF 0,20 101515 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
5 CENTIMES KM#875 1921 VF 0,10 87800 -
5 CENTIMES KM#875 1922 VF+ 0,40 84537 -
5 CENTIMES KM#875 1922 (tb) VF 1,30 64561
5 CENTIMES KM#875 1922 (tb) VF 1,30 72568
5 CENTIMES KM#875 1922 (tb) VF+ 1,75 45171
5 CENTIMES KM#875 1923 VF 0,25 101517 -
5 CENTIMES KM#875 1923 (tb) VF 0,20 84536 -
5 CENTIMES KM#875 1924 (tb) VF 0,90 84531
5 CENTIMES KM#875 1926 VF 0,70 84530
5 CENTIMES KM#875 1931 XF 0,50 84529 -
5 CENTIMES KM#875 1935 VF 0,10 87794 -
5 CENTIMES KM#875 1935 VF 0,15 84527 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
5 CENTIMES KM#927 1961 XF 0,10 84526 -
5 CENTIMES KM#927 1961 VF 0,10 64573 -
5 CENTIMES KM#927 1961 XF 0,10 52335 -
5 CENTIMES KM#927 1962 XF 0,10 57196 -
5 CENTIMES KM#927 1962 VF 0,10 64574 -
5 CENTIMES KM#927 1962 XF 0,10 84525 -
5 CENTIMES KM#927 1963 VF 0,10 92979 -
5 CENTIMES KM#927 1963 XF- 0,10 84524 -
5 CENTIMES KM#927 1963 VF- 0,10 2885 -
5 CENTIMES KM#927 1964 VF 0,10 72562 -
5 CENTIMES KM#927 1964 VF+ 0,10 87792 -
5 CENTIMES KM#927 1964 VF 0,10 92978 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
5 CENTIMES KM#933 1966 VF 0,10 84523 -
5 CENTIMES KM#933 1966 VF 0,10 64578 -
5 CENTIMES KM#933 1966 VF 0,10 78286 -
5 CENTIMES KM#933 1967 VF 0,70 84522 -
5 CENTIMES KM#933 1967 VF+ 0,85 84521
5 CENTIMES KM#933 1968 VF 0,10 84520 -
5 CENTIMES KM#933 1968 VF 0,10 78284 -
5 CENTIMES KM#933 1968 VF 0,10 21572 -
5 CENTIMES KM#933 1969 VF+ 0,10 84519 -
5 CENTIMES KM#933 1969 VF 0,10 21558 -
5 CENTIMES KM#933 1969 VF 0,10 92977 -
5 CENTIMES KM#933 1970 VF 0,10 87791 -
5 CENTIMES KM#933 1970 VF 0,10 84532 -
5 CENTIMES KM#933 1970 VF 0,10 92976 -
5 CENTIMES KM#933 1971 VF 0,10 92975 -
5 CENTIMES KM#933 1971 VF+ 0,10 101535 -
5 CENTIMES KM#933 1971 XF- 0,10 84518 -
5 CENTIMES KM#933 1972 VF 0,10 78283 -
5 CENTIMES KM#933 1972 VF 0,10 21557 -
5 CENTIMES KM#933 1972 VF 0,10 64584 -
5 CENTIMES KM#933 1973 XF 0,10 84517 -
5 CENTIMES KM#933 1973 VF 0,10 64585 -
5 CENTIMES KM#933 1973 XF- 0,10 92973 -
5 CENTIMES KM#933 1974 VF 0,10 34232 -
5 CENTIMES KM#933 1974 XF 0,10 84516 -
5 CENTIMES KM#933 1974 VF 0,10 78281 -
5 CENTIMES KM#933 1975 VF 0,10 101534 -
5 CENTIMES KM#933 1975 VF 0,10 92972 -
5 CENTIMES KM#933 1975 VF+ 0,10 84515 -
5 CENTIMES KM#933 1976 VF 0,10 84514 -
5 CENTIMES KM#933 1976 VF 0,10 92970 -
5 CENTIMES KM#933 1976 VF 0,10 92971 -
5 CENTIMES KM#933 1977 XF 0,10 84513 -
5 CENTIMES KM#933 1977 VF+ 0,10 84512 -
5 CENTIMES KM#933 1978 XF 0,10 78279 -
5 CENTIMES KM#933 1978 VF 0,10 2734 -
5 CENTIMES KM#933 1978 XF 0,10 78280 -
5 CENTIMES KM#933 1979 VF 0,10 21566 -
5 CENTIMES KM#933 1979 XF 0,10 64590 -
5 CENTIMES KM#933 1979 VF 0,10 101533 -
5 CENTIMES KM#933 1980 VF 0,10 72563 -
5 CENTIMES KM#933 1980 VF+ 0,10 78278 -
5 CENTIMES KM#933 1980 VF 0,10 21562 -
5 CENTIMES KM#933 1981 VF 0,10 21568 -
5 CENTIMES KM#933 1981 VF+ 0,10 84510 -
5 CENTIMES KM#933 1981 XF 0,10 84511 -
5 CENTIMES KM#933 1982 VF 0,10 64593 -
5 CENTIMES KM#933 1982 VF 0,10 84509 -
5 CENTIMES KM#933 1982 VF 0,10 34228 -
5 CENTIMES KM#933 1983 VF 0,10 101532 -
5 CENTIMES KM#933 1983 VF 0,10 34224 -
5 CENTIMES KM#933 1983 XF 0,10 84508 -
5 CENTIMES KM#933 1984 VF+ 0,10 78277 -
5 CENTIMES KM#933 1984 VF 0,10 72565 -
5 CENTIMES KM#933 1984 VF 0,10 84507 -
5 CENTIMES KM#933 1985 XF 0,10 101531 -
5 CENTIMES KM#933 1985 VF 0,10 92968 -
5 CENTIMES KM#933 1985 VF 0,10 92969 -
5 CENTIMES KM#933 1986 XF 0,10 84505 -
5 CENTIMES KM#933 1986 VF 0,10 21569 -
5 CENTIMES KM#933 1986 VF 0,10 21563 -
5 CENTIMES KM#933 1987 VF 0,10 72566 -
5 CENTIMES KM#933 1987 VF 0,10 78276 -
5 CENTIMES KM#933 1987 VF 0,10 21553 -
5 CENTIMES KM#933 1988 VF 0,10 64596 -
5 CENTIMES KM#933 1988 VF+ 0,10 92967 -
5 CENTIMES KM#933 1988 VF 0,10 78275 -
5 CENTIMES KM#933 1990 VF 0,10 92966 -
5 CENTIMES KM#933 1990 VF+ 0,10 92965 -
5 CENTIMES KM#933 1990 XF 0,10 101530 -
5 CENTIMES KM#933 1992 VF+ 0,10 92964 -
5 CENTIMES KM#933 1992 VF+ 0,10 84503 -
5 CENTIMES KM#933 1993 XF- 0,10 101529 -
5 CENTIMES KM#933 1993 XF- 0,10 101528 -
5 CENTIMES KM#933 1993 XF 0,10 84502 -
5 CENTIMES KM#933 1995 VF+ 0,10 84500 -
5 CENTIMES KM#933 1995 VF+ 0,10 92962 -
5 CENTIMES KM#933 1996 VF 0,10 21565 -
5 CENTIMES KM#933 1996 XF- 0,10 84499 -
5 CENTIMES KM#933 1996 VF+ 0,10 72567 -
5 CENTIMES KM#933 1997 XF 0,10 92960 -
5 CENTIMES KM#933 1997 XF 0,10 101527 -
5 CENTIMES KM#933 1997 XF 0,10 92961 -
5 CENTIMES KM#933 1998 XF 0,10 101526 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
10 CENTIMES KM#771.1 1853 VF- 3,75 84494
10 CENTIMES KM#771.1 1854 F 1,50 64604
10 CENTIMES KM#771.1 1855 VG 1,00 21834
10 CENTIMES KM#771.1 1856 VF- 2,95 34395
10 CENTIMES KM#771.1 1857 VF- 7,00 64605



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
10 CENTIMES KM#771.2 1853 F 2,75 41873
10 CENTIMES KM#771.2 1853 VF- 5,00 84495
10 CENTIMES KM#771.2 1854 F 2,25 21826
10 CENTIMES KM#771.2 1856 F 1,50 72604



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
10 CENTIMES KM#771.3 1853 F- 1,95 34753
10 CENTIMES KM#771.3 1853 F- 2,00 34398
10 CENTIMES KM#771.3 1854 VG 0,70 21831 -
10 CENTIMES KM#771.3 1854 F 1,25 101513
10 CENTIMES KM#771.3 1855 (a) VF- 4,00 59722
10 CENTIMES KM#771.3 1856 F+ 2,50 34392
10 CENTIMES KM#771.3 1856 VF- 4,00 84489
10 CENTIMES KM#771.3 1857 VG 8,00 21837



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
10 CENTIMES KM#771.4 1854 VG 0,70 21830 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
10 CENTIMES KM#771.5 1855 (a) VF- 5,00 87790



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
10 CENTIMES KM#771.6 1853 G 5,00 45243
10 CENTIMES KM#771.6 1856 F 1,50 87789



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
10 CENTIMES KM#771.7 1853 F- 1,40 21824
10 CENTIMES KM#771.7 1853 F+ 3,00 34399
10 CENTIMES KM#771.7 1853 VF- 5,95 84492
10 CENTIMES KM#771.7 1856 F+ 0,70 57257 -
10 CENTIMES KM#771.7 1856 VF- 3,50 59720
10 CENTIMES KM#771.7 1857 VG 3,00 41872



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
10 CENTIMES KM#798.1 1865 F 7,00 59723



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
10 CENTIMES KM#798.2 1862 F 5,75 34389
10 CENTIMES KM#798.2 1864 VF- 10,00 72605
10 CENTIMES KM#798.2 1865 VG 1,50 21841



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
10 CENTIMES KM#798.3 1863 VG 1,25 101512



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
10 CENTIMES KM#815.1 1876 VF- 19,00 21844
10 CENTIMES KM#815.1 1883 VF- 12,00 34751
10 CENTIMES KM#815.1 1888 F+ 3,50 59719
10 CENTIMES KM#815.1 1893 VF- 6,00 21847
10 CENTIMES KM#815.1 1896 (fasces) VF 2,50 64606
10 CENTIMES KM#815.1 1897 VF- 2,00 101511



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
10 CENTIMES KM#815.2 1873 F 1,95 34385
10 CENTIMES KM#815.2 1877K VG 2,50 41871



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
10 CENTIMES KM#843 1912 F 0,50 92956 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
10 CENTIMES KM#866a 1919 VF 0,15 92952 -
10 CENTIMES KM#866a 1919 VF 0,15 84484 -
10 CENTIMES KM#866a 1922 VF 0,15 84478 -
10 CENTIMES KM#866a 1922 VF 0,20 84480 -
10 CENTIMES KM#866a 1922 VF 0,20 84479 -
10 CENTIMES KM#866a 1923 VF 0,35 87786 -
10 CENTIMES KM#866a 1924 (tb) XF 8,50 59676
10 CENTIMES KM#866a 1925 VF 0,10 87783 -
10 CENTIMES KM#866a 1925 VF 0,10 101487 -
10 CENTIMES KM#866a 1926 VF 0,15 84476 -
10 CENTIMES KM#866a 1927 VF 0,40 101486 -
10 CENTIMES KM#866a 1927 VF 0,40 87781 -
10 CENTIMES KM#866a 1931 VF 0,10 87777 -
10 CENTIMES KM#866a 1931 VF 0,10 57162 -
10 CENTIMES KM#866a 1932 VF 0,15 84474 -
10 CENTIMES KM#866a 1932 VF 0,15 101485 -
10 CENTIMES KM#866a 1935 VF 0,10 78254 -
10 CENTIMES KM#866a 1935 VF 0,10 57157 -
10 CENTIMES KM#866a 1935 VF 0,15 87773 -
10 CENTIMES KM#866a 1936 VF 0,10 84473 -
10 CENTIMES KM#866a 1936 VF 0,15 84472 -
10 CENTIMES KM#866a 1936 VF 0,15 57156 -
10 CENTIMES KM#866a 1937 VF 0,25 101484 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
10 CENTIMES KM#929 1962 VF 0,10 84466 -
10 CENTIMES KM#929 1962 VF 0,10 101508 -
10 CENTIMES KM#929 1963 VF+ 0,10 84464 -
10 CENTIMES KM#929 1963 VF+ 0,10 84463 -
10 CENTIMES KM#929 1963 VF 0,10 92949 -
10 CENTIMES KM#929 1964 VF 0,10 84462 -
10 CENTIMES KM#929 1964 VF 0,10 87768 -
10 CENTIMES KM#929 1964 VF 0,10 92948 -
10 CENTIMES KM#929 1965 VF 0,10 101506 -
10 CENTIMES KM#929 1965 VF 0,10 92947 -
10 CENTIMES KM#929 1965 VF 0,10 101507 -
10 CENTIMES KM#929 1966 VF+ 0,10 101505 -
10 CENTIMES KM#929 1966 VF 0,10 87767 -
10 CENTIMES KM#929 1967 VF 0,10 69369 -
10 CENTIMES KM#929 1967 VF 0,10 84458 -
10 CENTIMES KM#929 1967 VF 0,10 64631 -
10 CENTIMES KM#929 1968 VF 0,10 101503 -
10 CENTIMES KM#929 1968 VF 0,10 84457 -
10 CENTIMES KM#929 1968 VF 0,10 101502 -
10 CENTIMES KM#929 1969 VF 0,10 92946 -
10 CENTIMES KM#929 1969 VF 0,10 84456 -
10 CENTIMES KM#929 1969 VF 0,10 92945 -
10 CENTIMES KM#929 1970 XF 0,10 84455 -
10 CENTIMES KM#929 1970 VF 0,10 101501 -
10 CENTIMES KM#929 1971 XF- 0,10 92944 -
10 CENTIMES KM#929 1971 VF 0,10 101504 -
10 CENTIMES KM#929 1971 VF 0,10 84454 -
10 CENTIMES KM#929 1972 VF 0,10 72582 -
10 CENTIMES KM#929 1972 VF 0,10 92943 -
10 CENTIMES KM#929 1973 VF 0,10 92942 -
10 CENTIMES KM#929 1973 VF 0,10 92941 -
10 CENTIMES KM#929 1973 VF+ 0,10 84451 -
10 CENTIMES KM#929 1974 VF 0,10 92940 -
10 CENTIMES KM#929 1974 VF+ 0,10 92939 -
10 CENTIMES KM#929 1974 VF 0,10 72584 -
10 CENTIMES KM#929 1975 VF 0,10 78243 -
10 CENTIMES KM#929 1975 VF+ 0,10 87766 -
10 CENTIMES KM#929 1975 VF 0,10 84449 -
10 CENTIMES KM#929 1976 VF+ 0,10 92938 -
10 CENTIMES KM#929 1976 VF 0,10 72587 -
10 CENTIMES KM#929 1976 VF+ 0,10 92937 -
10 CENTIMES KM#929 1977 VF 0,10 78245 -
10 CENTIMES KM#929 1977 VF+ 0,10 92936 -
10 CENTIMES KM#929 1977 VF 0,10 69367 -
10 CENTIMES KM#929 1978 VF 0,10 72585 -
10 CENTIMES KM#929 1978 XF 0,10 78246 -
10 CENTIMES KM#929 1978 XF 0,10 64642 -
10 CENTIMES KM#929 1979 VF 0,10 101500 -
10 CENTIMES KM#929 1979 XF- 0,10 64643 -
10 CENTIMES KM#929 1979 VF 0,10 69364 -
10 CENTIMES KM#929 1980 VF 0,10 69363 -
10 CENTIMES KM#929 1980 VF 0,10 64644 -
10 CENTIMES KM#929 1980 VF 0,10 92935 -
10 CENTIMES KM#929 1981 VF 0,10 92933 -
10 CENTIMES KM#929 1981 VF 0,10 101499 -
10 CENTIMES KM#929 1981 VF 0,10 92934 -
10 CENTIMES KM#929 1982 VF+ 0,10 84448 -
10 CENTIMES KM#929 1982 VF 0,10 92932 -
10 CENTIMES KM#929 1982 VF 0,10 69360 -
10 CENTIMES KM#929 1983 VF 0,10 92931 -
10 CENTIMES KM#929 1983 VF+ 0,10 69359 -
10 CENTIMES KM#929 1983 VF 0,10 92930 -
10 CENTIMES KM#929 1984 VF 0,10 92929 -
10 CENTIMES KM#929 1984 XF 0,10 84447 -
10 CENTIMES KM#929 1984 VF+ 0,10 101498 -
10 CENTIMES KM#929 1985 VF 0,10 78248 -
10 CENTIMES KM#929 1985 VF 0,10 92928 -
10 CENTIMES KM#929 1985 XF 0,10 84446 -
10 CENTIMES KM#929 1986 VF+ 0,10 101497 -
10 CENTIMES KM#929 1986 VF 0,10 92927 -
10 CENTIMES KM#929 1986 VF 0,10 101496 -
10 CENTIMES KM#929 1987 VF 0,10 78249 -
10 CENTIMES KM#929 1987 VF+ 0,10 92925 -
10 CENTIMES KM#929 1987 VF 0,10 72581 -
10 CENTIMES KM#929 1988 VF+ 0,10 84445 -
10 CENTIMES KM#929 1988 VF 0,10 69362 -
10 CENTIMES KM#929 1988 VF+ 0,10 92924 -
10 CENTIMES KM#929 1989 VF+ 0,10 92923 -
10 CENTIMES KM#929 1989 VF+ 0,10 92921 -
10 CENTIMES KM#929 1989 VF+ 0,10 101495 -
10 CENTIMES KM#929 1991 VF 0,10 101490 -
10 CENTIMES KM#929 1992 VF+ 0,10 101493 -
10 CENTIMES KM#929 1992 VF+ 0,10 101492 -
10 CENTIMES KM#929 1994 fish VF+ 0,15 101489 -
10 CENTIMES KM#929 1995 XF- 0,10 84444 -
10 CENTIMES KM#929 1995 XF- 0,10 78251 -
10 CENTIMES KM#929 1995 VF 0,10 92918 -
10 CENTIMES KM#929 1996 XF 0,10 92917 -
10 CENTIMES KM#929 1996 XF 0,10 84442 -
10 CENTIMES KM#929 1996 XF 0,10 84443 -
10 CENTIMES KM#929 1997 XF 0,10 92915 -
10 CENTIMES KM#929 1997 XF 0,10 92914 -
10 CENTIMES KM#929 1997 XF 0,10 92916 -
10 CENTIMES KM#929 1998 XF 0,10 92912 -
10 CENTIMES KM#929 1998 XF 0,10 92911 -
10 CENTIMES KM#929 1998 XF 0,10 92913 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
20 CENTIMES KM#758.1 1851 VF 17,50 72599



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
20 CENTIMES KM#899 1941 VF 1,25 92910
20 CENTIMES KM#899 1941 VF 1,25 101482
20 CENTIMES KM#899 1941 VF 1,25 101481



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
20 CENTIMES KM#900.1 1941 XF 2,75 78234
20 CENTIMES KM#900.1 1943 VF 1,00 101483



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
20 CENTIMES KM#930 1962 VF 0,10 84439 -
20 CENTIMES KM#930 1962 VF 0,10 84440 -
20 CENTIMES KM#930 1962 VF 0,10 92906 -
20 CENTIMES KM#930 1963 VF 0,10 69345 -
20 CENTIMES KM#930 1963 VF 0,10 72577 -
20 CENTIMES KM#930 1963 VF 0,10 69346 -
20 CENTIMES KM#930 1964 VF 0,10 72573 -
20 CENTIMES KM#930 1964 VF 0,10 64665 -
20 CENTIMES KM#930 1964 VF 0,10 92905 -
20 CENTIMES KM#930 1966 VF 0,10 101479 -
20 CENTIMES KM#930 1966 VF 0,10 101480 -
20 CENTIMES KM#930 1967 VF 0,10 92904 -
20 CENTIMES KM#930 1967 VF 0,10 84436 -
20 CENTIMES KM#930 1967 VF 0,10 64668 -
20 CENTIMES KM#930 1968 VF 0,10 78237 -
20 CENTIMES KM#930 1968 VF 0,10 92903 -
20 CENTIMES KM#930 1968 VF+ 0,10 84435 -
20 CENTIMES KM#930 1969 VF 0,10 92902 -
20 CENTIMES KM#930 1969 XF 0,10 87763 -
20 CENTIMES KM#930 1969 VF 0,10 92901 -
20 CENTIMES KM#930 1970 VF 0,10 92900 -
20 CENTIMES KM#930 1970 VF 0,10 84434 -
20 CENTIMES KM#930 1970 VF 0,10 78238 -
20 CENTIMES KM#930 1971 VF+ 0,10 92899 -
20 CENTIMES KM#930 1971 VF 0,10 101478 -
20 CENTIMES KM#930 1971 VF+ 0,10 92898 -
20 CENTIMES KM#930 1972 VF+ 0,10 92897 -
20 CENTIMES KM#930 1972 VF 0,10 101477 -
20 CENTIMES KM#930 1972 VF+ 0,10 92896 -
20 CENTIMES KM#930 1973 VF 0,10 92894 -
20 CENTIMES KM#930 1973 VF 0,10 92895 -
20 CENTIMES KM#930 1973 VF+ 0,10 101476 -
20 CENTIMES KM#930 1974 VF 0,10 92891 -
20 CENTIMES KM#930 1974 VF 0,10 92890 -
20 CENTIMES KM#930 1974 VF 0,10 92892 -
20 CENTIMES KM#930 1975 VF 0,10 92888 -
20 CENTIMES KM#930 1975 VF 0,10 101475 -
20 CENTIMES KM#930 1975 VF 0,10 92889 -
20 CENTIMES KM#930 1976 VF 0,10 69343 -
20 CENTIMES KM#930 1976 VF 0,10 64677 -
20 CENTIMES KM#930 1976 XF- 0,10 84430 -
20 CENTIMES KM#930 1977 VF+ 0,10 101474 -
20 CENTIMES KM#930 1977 VF 0,10 92886 -
20 CENTIMES KM#930 1977 VF 0,10 92887 -
20 CENTIMES KM#930 1978 XF 0,10 78239 -
20 CENTIMES KM#930 1978 VF 0,10 92885 -
20 CENTIMES KM#930 1978 VF 0,10 69342 -
20 CENTIMES KM#930 1979 XF 0,10 69341 -
20 CENTIMES KM#930 1979 VF 0,10 92884 -
20 CENTIMES KM#930 1979 XF+ 0,15 101473 -
20 CENTIMES KM#930 1980 VF+ 0,10 101471 -
20 CENTIMES KM#930 1980 VF+ 0,10 101472 -
20 CENTIMES KM#930 1981 VF 0,10 64682 -
20 CENTIMES KM#930 1981 VF 0,10 69340 -
20 CENTIMES KM#930 1981 VF 0,10 92883 -
20 CENTIMES KM#930 1982 VF 0,10 72578 -
20 CENTIMES KM#930 1982 VF 0,10 92882 -
20 CENTIMES KM#930 1982 VF+ 0,10 64683 -
20 CENTIMES KM#930 1983 VF 0,10 72579 -
20 CENTIMES KM#930 1983 VF+ 0,10 92881 -
20 CENTIMES KM#930 1983 VF 0,10 64684 -
20 CENTIMES KM#930 1984 VF+ 0,10 64685 -
20 CENTIMES KM#930 1984 VF 0,10 92880 -
20 CENTIMES KM#930 1984 VF+ 0,10 72575 -
20 CENTIMES KM#930 1985 VF 0,10 64687 -
20 CENTIMES KM#930 1985 VF 0,10 92879 -
20 CENTIMES KM#930 1985 VF 0,10 69337 -
20 CENTIMES KM#930 1986 VF+ 0,10 92878 -
20 CENTIMES KM#930 1987 VF 0,10 92877 -
20 CENTIMES KM#930 1987 VF 0,10 84424 -
20 CENTIMES KM#930 1987 VF 0,10 72571 -
20 CENTIMES KM#930 1988 VF 0,10 69336 -
20 CENTIMES KM#930 1988 XF- 0,10 92876 -
20 CENTIMES KM#930 1988 VF 0,10 72572 -
20 CENTIMES KM#930 1989 VF 0,10 84423 -
20 CENTIMES KM#930 1989 XF 0,10 92874 -
20 CENTIMES KM#930 1989 XF 0,10 92875 -
20 CENTIMES KM#930 1990 VF+ 0,20 101470 -
