Muntenlogo
om-munten

ARTIKELEN:

De site voor de 'wereld-jaar verzamelaar'
Sinds 2002 het adres voor vele verzamelaars!
SITE MENU

DENMARK
Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
DANSKE PROVE EURO SET 2002 PROOF 8,50 52192



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
1 SKILLING KM#616 1771 VG 2,50 101014



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
1 RIGSBANKSKILLING KM#680 1813 VF- 11,50 48016



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
1/5 RIGSBANKSKILLING KM#723 1842 VF 32,50 48130



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
1/5 RIGSBANKSKILLING KM#724 1842 VF 21,50 48137



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
1/2 RIGSBANKSKILLING KM#725 1842 VF- 32,00 48018



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
1 RIGSBANKSKILLING KM#726.1 1842 F 12,50 48015



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
1 RIGSBANKSKILLING KM#756 1853 VF 22,50 48014



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
3 RIGBANKSKILLING KM#729 1842 F 16,50 48019



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
3 RIGBANKSKILLING KM#A730 1842 VF- 25,00 48020



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
4 RIGSBANKSKILLING KM#721.1 1841 VG 8,50 48138



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
1 SKILLING RIGSMONT KM#763 1856 VF 2,50 2238
1 SKILLING RIGSMONT KM#763 1856 VF 2,50 84068
1 SKILLING RIGSMONT KM#763 1860 F+ 2,50 17489
1 SKILLING RIGSMONT KM#763 1860 VF 3,50 2241
1 SKILLING RIGSMONT KM#763 1860 VF 3,50 33282



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
4 SKILLING RIGSMONT KM#758.1 1854 F 9,95 48129



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
4 SKILLING RIGSMONT KM#758.2 1856 F 11,00 33284



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
16 SKILLING RIGSMONT KM#765 1856 VF- 24,00 48139



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
4 SKILLING KM#Tn6 1815 F 30,00 48135



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
16 SKILLING KM#Tn3 1814 F- 40,00 48134
16 SKILLING KM#Tn3 1814 VF 120,00 48133



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
1 ORE KM#792.1 1875 VF 10,00 48013
1 ORE KM#792.1 1883 VF 10,00 48012
1 ORE KM#792.1 1888 VF 15,00 48011



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
1 ORE KM#792.2 1894 VF 2,25 48009



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
1 ORE KM#839.1 1955 VF- 0,10 77839 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
1 ORE KM#839.2 1956 VF 0,20 101010 -
1 ORE KM#839.2 1956 VF 0,20 93118 -
1 ORE KM#839.2 1957 F 0,10 77833 -
1 ORE KM#839.2 1957 VF 0,15 84729 -
1 ORE KM#839.2 1957 VF 0,20 84730 -
1 ORE KM#839.2 1958 VF 0,20 101009 -
1 ORE KM#839.2 1960 VF 0,10 101006 -
1 ORE KM#839.2 1961 VF 0,10 84723 -
1 ORE KM#839.2 1961 VF 0,10 84722 -
1 ORE KM#839.2 1962 VF 0,10 77828 -
1 ORE KM#839.2 1963 VF 0,10 77827 -
1 ORE KM#839.2 1964 VF 0,10 84719 -
1 ORE KM#839.2 1965 VF 0,10 44954 -
1 ORE KM#839.2 1966 VF 0,10 44953 -
1 ORE KM#839.2 1967 VF 0,10 77822 -
1 ORE KM#839.2 1968 VF 0,10 64291 -
1 ORE KM#839.2 1969 VF 0,10 77819 -
1 ORE KM#839.2 1970 VF+ 0,10 84716 -
1 ORE KM#839.2 1971 VF 0,10 77815 -
1 ORE KM#839.2 1971 VF 0,10 77814 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
2 ORE KM#793.1 1874 VF 3,75 2233
2 ORE KM#793.1 1874 VF 3,75 87514
2 ORE KM#793.1 1875 VF- 4,00 17490
2 ORE KM#793.1 1875 VF 5,00 21145
2 ORE KM#793.1 1880 F 10,00 48091
2 ORE KM#793.1 1880 VF 17,50 48090
2 ORE KM#793.1 1883 VF 7,50 33150
2 ORE KM#793.1 1883 VF 7,50 77852
2 ORE KM#793.1 1886 VF- 12,50 58791
2 ORE KM#793.1 1889 VF 4,50 48089
2 ORE KM#793.1 1891 VF 4,00 48088



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
2 ORE KM#793.2 1894 VF- 2,95 100968
2 ORE KM#793.2 1897 VF 3,95 48087
2 ORE KM#793.2 1902 VF 4,00 64286
2 ORE KM#793.2 1906 VF 5,50 33149



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
2 ORE KM#827.2 1928 VF 0,25 100967 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
2 ORE KM#833 1941 VF 0,15 93116 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
2 ORE KM#833a 1943 F 0,10 84024 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
2 ORE KM#840.1 1948 VF- 0,60 100960 -
2 ORE KM#840.1 1952 VF 0,25 100957 -
2 ORE KM#840.1 1953 VF 0,20 100956 -
2 ORE KM#840.1 1955 VF- 0,10 84047 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
2 ORE KM#840.2 1956 VF 0,10 84062 -
2 ORE KM#840.2 1957 VF 0,10 77803 -
2 ORE KM#840.2 1957 VF 0,10 84030 -
2 ORE KM#840.2 1958 VF 0,10 84041 -
2 ORE KM#840.2 1959 VF 0,10 33127 -
2 ORE KM#840.2 1960 VF 0,10 84038 -
2 ORE KM#840.2 1960 VF 0,10 57468 -
2 ORE KM#840.2 1961 VF 0,10 100952 -
2 ORE KM#840.2 1962 VF 0,10 100951 -
2 ORE KM#840.2 1963 VF 0,15 84046 -
2 ORE KM#840.2 1964 VF- 0,10 21107 -
2 ORE KM#840.2 1965 VF 0,10 77796 -
2 ORE KM#840.2 1966 VF 0,10 33135 -
2 ORE KM#840.2 1966 VF 0,10 84037 -
2 ORE KM#840.2 1967 VF 0,10 41708 -
2 ORE KM#840.2 1968 VF 0,10 84022 -
2 ORE KM#840.2 1968 VF 0,10 84021 -
2 ORE KM#840.2 1969 VF 0,10 84031 -
2 ORE KM#840.2 1969 VF 0,10 33133 -
2 ORE KM#840.2 1971 VF 0,10 21086 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
5 ORE KM#794.1 1874 VF- 6,50 101003
5 ORE KM#794.1 1874 VF- 6,50 48127
5 ORE KM#794.1 1874 VF 7,50 48126
5 ORE KM#794.1 1882 VF 42,50 48128
5 ORE KM#794.1 1884 F 10,00 33163



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
5 ORE KM#806 1907 VF 15,00 48121
5 ORE KM#806 1907 VF 15,00 48120



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
5 ORE KM#814.1 1917 VF 15,00 48118



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
5 ORE KM#814.2a 1919 VF 18,50 57489



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
5 ORE KM#834 1941 VF 0,15 101001 -
5 ORE KM#834 1941 VF 0,15 101000 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
5 ORE KM#834a 1943 VF 0,45 100999 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
5 ORE KM#848.1 1963 VF 0,10 93111 -
5 ORE KM#848.1 1964 VF 0,10 93110 -
5 ORE KM#848.1 1964 VF 0,10 44961 -
5 ORE KM#848.1 1967 VF 0,10 21028 -
5 ORE KM#848.1 1968 VF 0,10 33168 -
5 ORE KM#848.1 1968 VF 0,10 93108 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
5 ORE KM#859.1 1973 VF 0,10 72207 -
5 ORE KM#859.1 1973 VF 0,10 44946 -
5 ORE KM#859.1 1976 VF 0,10 33178 -
5 ORE KM#859.1 1976 VF 0,10 2080 -
5 ORE KM#859.1 1977 VF 0,10 2082 -
5 ORE KM#859.1 1977 VF 0,10 2083 -
5 ORE KM#859.1 1978 VF 0,10 2081 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
5 ORE KM#859.2 1979 VF 0,10 100992 -
5 ORE KM#859.2 1979 VF 0,10 41721 -
5 ORE KM#859.2 1980 VF 0,10 93106 -
5 ORE KM#859.2 1981 VF 0,10 41720 -
5 ORE KM#859.2 1981 VF 0,10 2087 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
5 ORE KM#859.3 1982 VF 0,10 93104 -
5 ORE KM#859.3 1983 VF 0,10 93103 -
5 ORE KM#859.3 1983 VF 0,10 100990 -
5 ORE KM#859.3 1985 VF 0,10 100988 -
5 ORE KM#859.3 1985 VF 0,10 58816 -
5 ORE KM#859.3 1986 VF 0,10 21094 -
5 ORE KM#859.3 1987 VF 0,10 100986 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
10 ORE KM#795.1 1875 F 7,00 47965
10 ORE KM#795.1 1875 VG 9,50 47966
10 ORE KM#795.1 1875 VF- 20,00 72225
10 ORE KM#795.1 1882 VF 55,00 47963
10 ORE KM#795.1 1882 VF 55,00 47964
10 ORE KM#795.1 1884 F+ 40,00 47962
10 ORE KM#795.1 1888 VF+ 125,00 47961
10 ORE KM#795.1 1889 F+ 6,00 47960



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
10 ORE KM#795.2 1894 VF 35,00 47959
10 ORE KM#795.2 1897 VF+ 10,00 47958
10 ORE KM#795.2 1903 VF 5,00 47954
10 ORE KM#795.2 1903 VF 5,00 47955



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
10 ORE KM#807 1907 XF 10,00 47952
10 ORE KM#807 1912 VF 7,00 47953



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
10 ORE KM#822.1 1924 VF 0,20 77742 -
10 ORE KM#822.1 1925 VF 0,40 84002 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
10 ORE KM#841.1 1949 VF 0,10 77739 -
10 ORE KM#841.1 1949 VF 0,10 77772 -
10 ORE KM#841.1 1951 VF 0,10 84010 -
10 ORE KM#841.1 1951 VF 0,10 101022 -
10 ORE KM#841.1 1952 VF 0,10 33201 -
10 ORE KM#841.1 1953 VF 0,10 77791 -
10 ORE KM#841.1 1954 VF 0,10 77737 -
10 ORE KM#841.1 1954 VF 0,10 2189 -
10 ORE KM#841.1 1955 VF 0,10 21045 -
10 ORE KM#841.1 1955 VF 0,10 77735 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
10 ORE KM#841.2 1957 VF 0,10 93099 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
10 ORE KM#849.1 1961 VF 0,10 2184 -
10 ORE KM#849.1 1961 VF 0,10 77786 -
10 ORE KM#849.1 1962 VF 0,10 77785 -
10 ORE KM#849.1 1963 VF 0,10 77784 -
10 ORE KM#849.1 1964 VF 0,10 77782 -
10 ORE KM#849.1 1965 VF 0,10 2182 -
10 ORE KM#849.1 1966 VF 0,10 2180 -
10 ORE KM#849.1 1967 VF 0,10 41724 -
10 ORE KM#849.1 1967 VF 0,10 21109 -
10 ORE KM#849.1 1969 VF 0,10 101019 -
10 ORE KM#849.1 1969 VF 0,10 33186 -
10 ORE KM#849.1 1970 VF 0,10 33185 -
10 ORE KM#849.1 1971 VF 0,10 44929 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
10 ORE KM#849.2 1972 VF 0,10 33182 -
10 ORE KM#849.2 1972 VF 0,10 101018 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
10 ORE KM#860.1 1973 VF 0,10 101017 -
10 ORE KM#860.1 1974 VF 0,10 15467 -
10 ORE KM#860.1 1974 VF 0,10 33214 -
10 ORE KM#860.1 1976 VF 0,10 33183 -
10 ORE KM#860.1 1977 VF 0,10 2163 -
10 ORE KM#860.1 1977 VF 0,10 33212 -
10 ORE KM#860.1 1978 VF 0,10 33184 -
10 ORE KM#860.1 1978 VF 0,10 93097 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
10 ORE KM#860.2 1980 VF 0,10 33209 -
10 ORE KM#860.2 1981 VF 0,10 93096 -
10 ORE KM#860.2 1981 VF 0,10 2161 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
10 ORE KM#860.3 1983 VF 0,10 57492 -
10 ORE KM#860.3 1983 VF 0,10 87505 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
25 ORE KM#796.1 1874 F- 10,00 2237
25 ORE KM#796.1 1874 F 19,50 48086



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
25 ORE KM#796.2 1894 VF- 50,00 48084
25 ORE KM#796.2 1894 VF 60,00 48085
25 ORE KM#796.2 1904 VF 45,00 48083



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
25 ORE KM#823.1 1924 VF 0,45 100978 -
25 ORE KM#823.1 1924 VF 0,45 100977 -
25 ORE KM#823.1 1924 VF 0,45 100976 -
25 ORE KM#823.1 1926 VF 2,50 93093



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
25 ORE KM#823.2a 1941 VF 5,00 48079
25 ORE KM#823.2a 1942 VF 3,95 100974
25 ORE KM#823.2a 1942 VF 3,95 41732
25 ORE KM#823.2a 1942 VF+ 4,75 2221
25 ORE KM#823.2a 1944 VF 3,50 93091
25 ORE KM#823.2a 1944 VF 3,50 100973
25 ORE KM#823.2a 1944 XF 5,00 2222
25 ORE KM#823.2a 1945 VF 3,95 21125
25 ORE KM#823.2a 1945 VF 3,95 2225



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
25 ORE KM#855.1 1967 VF 0,10 77754 -
25 ORE KM#855.1 1968 VF 0,10 93090 -
25 ORE KM#855.1 1968 VF 0,10 93089 -
25 ORE KM#855.1 1969 VF 0,10 33243 -
25 ORE KM#855.1 1969 VF 0,10 54268 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
25 ORE KM#861.1 1976 VF 0,10 87498 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
25 ORE KM#861.3 1986 XF 0,10 77751 -
25 ORE KM#861.3 1986 VF 0,10 44934 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
25 ORE KM#868.1 1990 VF 0,10 77746 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
1/2 KRONE KM#831.1 1924 VF 4,50 100979
1/2 KRONE KM#831.1 1925 VF 4,50 100981



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
1/2 KRONE KM#831.2 1940 VF 6,50 83985
1/2 KRONE KM#831.2 1940 VF 6,50 83987



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
1 KRONE KM#824.1 1925 VF 1,25 101033
1 KRONE KM#824.1 1926 VF- 1,50 101031



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
1 KRONE KM#824.2 1929 VF 12,50 69196
1 KRONE KM#824.2 1931 VF 12,00 47947



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
1 KRONE KM#835 1943 VF 8,75 47943
1 KRONE KM#835 1945 VF 2,50 69195
1 KRONE KM#835 1945 VF 2,60 59312
1 KRONE KM#835 1945 VF 2,70 47941



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
1 KRONE KM#837.2 1959 VF 7,95 33285



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
1 KRONE KM#851.1 1961 VF 0,10 93080 -
1 KRONE KM#851.1 1971 VF+ 0,15 33271 -



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
2 KRONER KM#825.1 1925 VF- 2,50 83983
2 KRONER KM#825.1 1925 VF 3,00 2071
2 KRONER KM#825.1 1926 VF- 2,00 93072



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
2 KRONER KM#825.2 1940 VF- 7,50 57524



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
10 KRONER KM#857 1968 UNC 35,00 48124



Munt Catnr Jaar Kwaliteit Volgnr Foto Bestel
10 KRONER KM#858 1972 UNC 25,00 48123



 

CONTACT
www.om-munten.nl (Heemskerk NH)       KvK-nummer: 61400149         BTW-nummer: NL001354192B07         eMail: info@om-munten.nl         Telefoon: +31619567982